KEGELVEREIN " EINER FÄLLT IMMER "


Statistik von 03.1985 bis 09.2022


Zurück zum Inhaltsverzeichnis!



Statistik von 23.03.1985 bis 29.08.1987
  Teilge. Anzahl Anzahl Anzahl verlor. Geld Geld Pumpen-
  1/0 Alle 9 Kranz Pumpen Spiele Spiele Strafen König(in)
Ralf 30 3 0 184 148 46,05 18,60 0
Martina 18 0 0 148 72 43,40 11,50 2
Uwe 31 5 2 287 166 53,25 20,40 1
Beate 28 2 0 308 156 53,85 20,30 8
Andreas 28 4 0 299 154 53,25 19,90 5
Marion 30 3 0 238 160 71,95 24,80 1
Markus V. 25 0 0 230 128 49,05 23,90 3
Ulla 24 3 0 267 130 65,70 26,50 8
Thomas 29 4 1 246 131 55,95 19,80 2
Jutta 6 1 0 70 51 3,65 3,90 0
Resi 22 0 0 202 110 65,15 16,30 5
Ludger 11 0 0 103 59 13,60 4,90 1
Marion V. 28 0 0 217 151 58,80 21,50 0


Statistik von 26.09.1987 bis 12.08.1989
  Teilge. Anzahl Anzahl Anzahl verlor. Geld Geld Pumpen-
  1/0 Alle 9 Kranz Pumpen Spiele Spiele Strafen König(in)
Ralf 22 8 1 112 91 39,30 24,50 0
Martina 22 1 1 137 113 54,80 26,50 0
Uwe 19 11 0 175 86 38,40 29,50 6
Beate 15 1 0 145 94 32,50 11,50 5
Andreas 23 7 1 181 134 54,40 39,00 1
Marion 20 2 0 121 107 45,20 46,00 0
Markus V. 18 8 1 143 84 26,80 50,20 4
Ulla 18 7 0 132 98 48,20 55,30 3
Burkh. 22 8 0 203 136 63,00 32,00 4
Ina 20 0 0 87 110 56,40 20,50 0
Ute 12 3 1 52 71 34,10 5,50 0
Rolf 12 2 0 124 68 40,90 22,50 1


Statistik von 5.11.1989 bis 12.10.1991
  Teilge. Anzahl Anzahl Anzahl verlor. Geld Geld Pumpen-
  1/0 Alle 9 Kranz Pumpen Spiele Spiele Strafen König(in)
Ralf 23 10 2 110 95 49,00 23,00 0
Martina 24 0 0 182 140 77,90 46,00 3
Uwe 20 4 2 146 87 62,90 31,50 2
Beate 19 1 0 148 123 59,50 35,00 7
Andreas 23 8 1 135 116 52,20 36,00 1
Marion 23 2 0 123 129 52,20 70,00 1
Markus V. 21 5 2 182 95 61,90 58,50 5
Ulla 19 0 0 121 104 53,00 52,00 2
Burkh. 21 2 1 139 109 42,20 15,00 2
Ina 20 1 0 58 104 55,30 21,50 0
Ute 21 0 1 90 110 55,20 19,00 0
Bernh. 7 2 2 64 33 11,50 10,50 0
Rolf 5 0 0 36 24 13,70 10,50 2


Statistik von 9.11.1991 bis 14.08.1993
  Teilge. Anzahl Anzahl Anzahl verlor. Geld Geld Pumpen-
  1/0 Alle 9 Kranz Pumpen Spiele Spiele Strafen König(in)
Ralf 22 14 1 96 84 93,90 26,00 0
Martina 22 2 2 149 128 111,80 44,50 1
Uwe 20 6 3 170 98 94,20 24,50 4
Beate 20 1 1 136 118 92,70 28,00 0
Andreas 19 3 3 143 92 87,60 51,00 3
Marion 23 1 0 140 118 109,00 66,10 2
Markus V. 19 7 4 134 84 84,20 46,00 4
Ulla 14 0 1 76 75 69,80 43,60 1
Burkh. 17 3 0 113 82 85,10 20,00 2
Ina 16 0 0 47 100 79,70 21,00 0
Ute 15 1 0 77 82 73,80 17,00 1
Bernh. 18 4 1 144 94 92,30 32,50 4


Statistik von 11.09.1993 bis 7.10.1995
  Teilge. Anzahl Anzahl Anzahl verlor. Geld Geld Pumpen-
  1/0 Alle 9 Kranz Pumpen Spiele Spiele Strafen König(in)
Ralf 25 18 0 61 43 106,30 42,00 0
Martina 25 2 2 145 68 140,70 54,00 1
Uwe 25 6 1 164 61 121,70 28,00 3
Beate 24 0 0 146 75 126,90 29,00 3
Andreas 25 9 0 133 75 119,70 75,00 3
Marion 25 3 0 147 69 128,50 40,00 3
Markus V. 22 5 0 128 53 108,40 43,00 2
Heike 15 1 0 90 41 84,20 16,00 1
Burkh. 20 1 0 106 53 92,30 26,00 2
Ina 22 0 0 67 61 115,40 24,00 0
Ute 21 4 0 96 66 104,90 20,00 0
Bernh. 25 2 1 187 73 123,90 43,00 7


Statistik von 4.11.1995 bis 1.11.1997
  Teilge. Anzahl Anzahl Anzahl verlor. Geld Geld Pumpen-
  1/0 Alle 9 Kranz Pumpen Spiele Spiele Strafen König(in)
Ralf 24 8 2 79 37 93,70 13,00 0
Martina 24 0 1 166 61 112,40 25,00 4
Uwe 22 3 0 127 57 79,60 31,00 1
Beate 22 1 0 161 61 107,30 42,00 6
Andreas 22 6 0 108 45 100,30 40,00 2
Marion 22 2 0 135 44 110,00 42,00 1
Markus V. 20 4 0 114 45 85,90 43,00 2
Heike 14 0 1 66 39 81,30 16,00 0
Burkh. 18 3 0 94 29 77,80 10,00 0
Ina 19 1 1 63 56 96,80 19,00 1
Bernhard 20 3 0 149 43 111,60 26,00 4
Ute 17 1 0 90 50 90,00 17,00 0


Statistik von 20.12.1997 bis 02.10.1999
  Teilge. Anzahl Anzahl Anzahl verlor. Geld Geld Pumpen-
  1/0 Alle 9 Kranz Pumpen Spiele Spiele Strafen König(in)
Ralf 20 12 2 48 48 53,20 20,00 0
Martina 20 4 5 119 59 91,90 19,00 4
Uwe 16 7 1 65 41 71,00 19,00 0
Beate 17 3 3 103 64 106,90 20,00 1
Andreas 17 6 1 78 48 92,20 36,00 0
Marion 20 1 1 118 67 107,90 36,00 2
Markus V. 19 12 3 89 48 82,70 59,00 0
Heike 16 3 0 89 78 91,20 22,00 2
Burkh. 16 8 4 80 45 72,20 29,00 1
Ina 19 1 3 72 77 100,40 9,00 1
Bernhard 20 7 1 141 70 100,10 25,00 6
Ute 17 1 0 72 55 96,90 20,00 1


Statistik von 30.10.1999 bis 29.09.2001
  Teilge. Anzahl Anzahl Anzahl verlor. Geld Geld Pumpen-
  1/0 Alle 9 Kranz Pumpen Spiele Spiele Strafen König(in)
Ralf 20 27 7 69 46 68,40 23,00 0
Martina 20 4 2 176 67 80,60 43,00 0
Uwe 18 12 2 142 66 82,00 21,50 2
Beate 19 6 0 144 92 122,80 43,00 1
Markus V. 18 11 1 122 51 79,80 30,00 1
Heike 12 2 0 101 45 83,40 21,00 3
Bernhard 19 7 2 168 81 93,60 37,00 3
Ute 16 3 1 114 77 104,40 20,00 1
Markus I. 16 2 1 173 58 92,50 18,00 7
Conny 15 4 0 158 70 98,90 15,50 3


Statistik von 29.09.2001 bis 30.08.2003
  Teilge. Anzahl Anzahl Anzahl verlor. Geld Geld Pumpen-
  1/0 Alle 9 Kranz Pumpen Spiele Spiele Strafen König(in)
Ralf 21 22 5 62 57 29,00 13,50 0
Martina 22 6 0 152 79 50,95 17,50 2
Uwe 23 5 0 134 71 50,75 17,00 2
Beate 22 5 0 135 84 45,60 22,50 2
Markus 19 4 2 103 48 30,60 22,50 0
Heike 14 2 0 66 73 31,50 15,50 0
Bernhard 20 10 2 152 75 43,05 22,00 2
Ute 20 7 0 110 72 46,00 10,50 0
Markus 21 5 1 142 71 40,75 17,50 3
Conny 19 2 1 126 84 44,45 11,50 1
Patrick 23 14 5 231 80 46,05 23,50 10
Patricia 16 3 0 134 70 46,55 10,50 2



Statistik von 27.09.2003 bis 11.03.2006
  Teilge. Anzahl Anzahl Anzahl verlor. Geld Geld Pumpen-
  1/0 Alle 9 Kranz Pumpen Spiele Spiele Strafen König(in)
Ralf 26 11 0 59 47 29,35 12,50 0
Martina 28 3 0 148 87 54,70 18,00 4
Uwe 23 0 0 116 70 42,55 16,50 2
Beate 25 5 1 118 78 51,15 25,50 0
Markus 27 3 0 99 72 40,65 24,50 0
Heike 23 2 0 118 90 51,15 19,50 1
Bernhard 25 2 2 160 79 47,55 17,50 2
Ute 25 5 0 121 83 60,30 18,50 1
Markus 27 4 0 116 65 50,10 17,00 0
Conny 27 2 1 243 100 62,05 25,50 12
Patrick 26 2 2 195 73 43,30 23,50 6
Patricia 21 2 0 127 83 43,20 17,00 1



Statistik von 11.03.2006 bis 26.07.2008
  Teilge. Anzahl Anzahl Anzahl verlor. Geld Geld Pumpen-
  1/0 Alle 9 Kranz Pumpen Spiele Spiele Strafen König(in)
Ralf 30 8 6 57 98 27,00 10,50 0
Martina 30 4 3 205 126 59,05 18,00 6
Uwe 24 1 5 104 84 47,05 16,00 1
Beate 26 3 2 135 126 53,00 12,25 1
Markus 24 1 4 77 86 38,55 23,00 1
Heike 10 0 0 38 42 18,80 9,00 0
Bernhard 22 1 2 130 89 41,05 13,00 5
Ute 22 1 1 118 90 45,00 12,50 2
Markus 21 3 4 81 82 25,00 8,00 1
Conny 28 2 1 179 145 65,00 18,75 5
Patrick 21 1 5 130 82 37,30 18,00 2
Patricia 23 2 0 145 103 60,65 12,00 6



Statistik von 20.09.2008 bis 21.08.2010
  Teilge. Anzahl Anzahl Anzahl verlor. Geld Geld Pumpen-
  1/0 Alle 9 Kranz Pumpen Spiele Spiele Strafen König(in)
Ralf 19 4 5 72 39 17,45 3,00 0
Martina 21 0 1 123 62 38,25 9,50 2
Uwe 17 1 1 88 54 25,00 8,50 2
Beate 19 1 0 113 69 38,40 9,00 3
Markus 20 6 2 108 60 28,85 25,00 2
Bernhard 18 1 2 102 47 24,45 9,50 1
Ute 19 1 0 72 54 33,50 8,00 0
Markus 18 0 3 89 39 19,45 7,50 2
Conny 19 0 0 101 62 36,30 12,50 3
Patrick 19 5 2 112 43 23,05 5,50 0
Patricia 15 2 1 126 56 33,40 7,00 5



Statistik von 18.09.2010 bis 15.09.2012
  Teilge. Anzahl Anzahl Anzahl verlor. Geld Geld Pumpen-
  1/0 Alle 9 Kranz Pumpen Spiele Spiele Strafen König(in)
Ralf 25 10 4 79 98 30,55 4,50 0
Martina 25 6 1 101 113 42,45 11,50 3
Uwe 18 6 0 76 71 30,40 11,50 1
Beate 17 1 0 64 93 30,25 7,00 0
Markus 22 7 1 69 86 32,10 21,50 0
Elke 17 0 0 32 89 34,45 12,50 0
Bernhard 20 0 2 106 78 31,65 4,00 3
Ute 16 0 2 77 83 29,65 6,50 2
Markus 18 5 0 70 84 18,65 8,00 0
Conny 20 1 0 90 111 36,45 9,00 2
Patrick 20 3 3 97 89 27,90 9,50 2
Nicole 17 2 1 126 94 43,05 10,00 7
Matthias 13 4 1 59 59 26,35 17,00 3
Patricia 18 4 1 109 92 42,25 9,50 3



Statistik von 13.10.2012 bis 13.09.2014
  Teilge. Anzahl Anzahl Anzahl verlor. Geld Geld Pumpen-
  1/0 Alle 9 Kranz Pumpen Spiele Spiele Strafen König(in)
Ralf 22 27 10 56 48 13,35 6,00 0
Martina 25 19 2 102 74 35,60 20,50 1
Uwe 20 9 3 61 58 25,50 14,50 1
Beate 17 1 1 68 79 32,45 16,50 2
Markus 19 14 1 61 43 23,10 22,50 2
Elke 18 0 1 29 54 24,80 11,00 0
Bernhard 22 8 5 89 55 24,90 10,00 2
Ute 19 0 1 65 64 33,80 9,00 2
Markus 17 13 3 62 41 15,95 11,00 1
Conny 21 3 0 85 69 31,20 15,50 1
Patrick 21 4 7 106 52 26,80 9,50 4
Nicole 16 3 0 96 45 29,55 7,50 3
Matthias 14 13 3 50 29 20,35 15,50 0
Patricia 14 3 0 96 43 25,00 14,00 8



Statistik von 12.10.2014 bis 10.09.2016
  Teilge. Anzahl Anzahl Anzahl verlor. Geld Geld Pumpen-
  1/0 Alle 9 Kranz Pumpen Spiele Spiele Strafen König(in)
Ralf 18 26 2 42 40 13,30 6,50 0
Martina 19 8 1 66 58 28,40 15,50 2
Uwe 15 13 1 62 30 19,50 7,50 1
Beate 16 0 1 50 45 21,80 10,00 1
Markus 12 7 4 34 18 14,85 12,50 1
Elke 12 1 2 25 43 14,25 12,50 0
Bernhard 18 6 5 75 48 15,65 6,50 1
Ute 16 1 2 50 53 24,40 5,00 4
Markus 12 9 5 40 23 13,25 4,00 0
Conny 18 4 1 75 46 31,50 8,00 3
Patrick 17 12 3 57 27 18,00 8,50 2
Nicole 12 0 1 44 36 16,75 5,00 0
Matthias 16 4 2 48 35 21,40 14,50 2
Patricia 16 2 1 72 40 23,30 8,50 5



Statistik von 08.10.2016 bis 08.09.2018
  Teilge. Anzahl Anzahl Anzahl verlor. Geld Geld Pumpen-
  1/0 Alle 9 Kranz Pumpen Spiele Spiele Strafen König(in)
Ralf 19 17 6 68 45 18,05 4,50 1
Martina 18 18 1 93 55 20,85 18,50 0
Uwe 11 6 3 59 29 10,90 15,50 1
Beate 7 1 1 34 36 9,10 2,50 2
Markus 17 18 3 79 43 16,90 10,50 1
Elke 12 0 3 13 40 16,65 7,00 0
Bernhard 18 10 9 85 31 12,60 8,50 1
Ute 14 1 0 73 35 24,55 2,50 3
Markus 16 16 3 66 38 13,95 10,00 0
Conny 20 6 1 85 59 27,55 9,50 1
Patrick 18 6 8 89 52 15,15 6,50 4
Nicole 17 0 0 104 62 32,25 7,50 4
Matthias 16 13 5 44 35 15,95 12,00 0
Patricia 17 0 0 83 50 30,05 9,00 3



Statistik von 3.11.2018 bis 03.09.2022
  Teilge. Anzahl Anzahl Anzahl verlor. Geld Geld Pumpen-
  1/0 Alle 9 Kranz Pumpen Spiele Spiele Strafen König(in)
Ralf 29 23 9 78 46 16,25 8,00 0
Martina 19 7 1 64 41 23,85 9,50 1
Uwe 23 10 7 101 46 26,80 16,00 3
Beate 23 4 4 49 52 22,90 5,50 0
Markus 17 13 1 59 33 18,95 13,00 2
Elke 17 1 1 16 39 20,85 11,00 0
Bernhard 25 7 4 101 38 32,40 8,00 5
Ute 23 2 1 82 52 35,15 7,50 5
Markus 25 22 6 95 48 16,65 13,50 6
Conny 26 5 2 79 66 29,20 14,50 2
Patrick 24 8 5 85 33 23,05 15,50 3
Nicole 15 0 0 67 39 20,60 6,50 2
Matthias 7 5 1 40 5 5,95 2,50 0
Patricia 15 1 1 68 28 21,30 19,50 3



Gesamt - Statistik von 23.03.1985 bis 03.09.2022
Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht


Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Valid XHTML 1.0!

Letzte Aktualisierung: