Saisonstatistiken | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | ||
von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 |
Ergebnisse der Formel 1 Saison 2010 |
Fahrerwertung 2010 | Konstrukteurswertung 2010 |
Übersicht Fahrerwertung 2010 | Übersicht Konstrukteurswertung 2010 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
WM-Lauf |
Datum |
Grand Prix von |
Startzeit |
Sieger |
01.![]() |
14.März | Bahrain in Manama | 14:00 Uhr | Fernando Alonso |
02.![]() |
28.März | Australien in Melbourne | 08:00 Uhr | Jenson Button |
03.![]() |
04.April | Malaysia in Kuala Lumpur | 10:00 Uhr | Sebastian Vettel |
04.![]() |
18.April | China in Schanghai | 09:00 Uhr | Jenson Button |
05.![]() |
09.Mai | Spanien in Barcelona | 14:00 Uhr | Mark Webber |
06.![]() |
16.Mai | Monaco in Monte Carlo | 14:00 Uhr | Mark Webber |
07.![]() |
30.Mai | Türkei in Istanbul | 14:00 Uhr | Lewis Hamilton |
08.![]() |
13.Juni | Kanada in Montreal | 19:00 Uhr | Lewis Hamilton |
09.![]() |
27.Juni | Europa, Valencia | 14:00 Uhr | Sebastian Vettel |
10.![]() |
11.Juli | England in Silverstone | 14:00 Uhr | Mark Webber |
11.![]() |
25.Juli | Deutschland in Hockenheim | 14:00 Uhr | Fernando Alonso |
12.![]() |
01.August | Ungarn in Budapest | 14:00 Uhr | Mark Webber |
13.![]() |
29.August | Belgien in Spa-Francorchamps | 14:00 Uhr | Lewis Hamilton |
14.![]() |
12.September | Italien in Monza | 14:00 Uhr | Fernando Alonso |
15.![]() |
26.September | Singapur | 14:00 Uhr | Fernando Alonso |
16.![]() |
10.Oktober | Japan in Fuji | 08:00 Uhr | Sebastian Vettel |
17.![]() |
24.Oktober | Südkorea in Yeongum | 08:00 Uhr | Fernando Alonso |
18.![]() |
07.November | Brasilien in Sao Paulo | 17:00 Uhr | Sebastian Vettel |
19.![]() |
14.November | Vereinigte Arabische Emirate in Abu Dhabi | 14:00 Uhr | Sebastian Vettel |
![]() Formel 1 Weltmeister 2010 Sebastian Vettel 256 Punke |
|
![]() Fernando Alonso 252 Punke |
![]() Mark Webber 242 Punkte |
WM-Stand
Fahrer
(nach 19 von 19 WM-Läufen)
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2010 | PP* | SR* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | B | 256 | 5 | 10 | 3 |
2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | B | 252 | 5 | 2 | 5 |
3 | 6 | Mark Webber | Red Bull | B | 242 | 4 | 5 | 3 |
4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | B | 240 | 3 | 1 | 5 |
5 | 1 | Jenson Button | McLaren | B | 214 | 2 | - | 1 |
6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | B | 144 | - | - | - |
7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | B | 142 | - | - | - |
8 | 11 | Robert Kubica | Renault | B | 136 | - | - | 1 |
9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | B | 72 | - | - | - |
10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | B | 47 | - | - | - |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | B | 47 | - | - | - |
12 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | B | 32 | - | - | - |
13 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | B | 27 | - | - | 1 |
14 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | B | 22 | - | 1 | - |
15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | B | 21 | - | - | - |
16 | 16 | Sebastien Buemi | Squadra Toro Rosso | B | 8 | - | - | - |
17 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber F1 Team | B | 6 | - | - | - |
18 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | B | 6 | - | - | - |
19 | 17 | Jaime Alguersuari | Squadra Toro Rosso | B | 5 | - | - | - |
20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | B | - | - | - | - |
21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | B | - | - | - | - |
22 | 20 | Karun Chandhok | HRT F1 Team | B | - | - | - | - |
23 | 21 | Bruno Senna | HRT F1 Team | B | - | - | - | - |
24 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | B | - | - | - | - |
25 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | B | - | - | - | - |
26 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT F1 Team | B | - | - | - | - |
27 | 20 | Christian Klien | HRT | B | - | - | - | - |
PP*= Pole-Position |
- |
SR*= Schnellste Runde |
R*= Reifenhersteller | B= Bridgestone |
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 19 von 19 WM-Läufen)
Pos. | Team | Motor | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2010 |
|
|
|
|
|
|
1 | Red Bull Racing | Renault V8 | B | 498 | 9 |
2 | McLaren | Mercedes | B | 454 | 5 |
3 | Ferrari | Ferrari V8 | B | 396 | 5 |
4 | Mercedes Grand Prix | Mercedes | B | 214 | - |
5 | Renault | Renault | B | 163 | - |
6 | Williams | Cosworth V8 | B | 69 | - |
7 | Force India F1 | Mercedes | B | 68 | - |
8 | Sauber F1 Team | Ferrari | B | 44 | - |
9 | Squadra Toro Rosso | Ferrari V8 | B | 13 | - |
10 | Lotus F1 Racing | Cosworth | B | - | - |
11 | HRT F1 Team | Cosworth | B | - | - |
12 | Virgin Racing | Cosworth | B | - | - |
WM-Stand
Fahrer
(nach 19 von 19 WM-Läufen)
POS | Nr. | Fahrer |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||||
BAH | AUS | MAL | CHI | SPA | MON | TÜR | KAN | EUR | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | SIN | JAP | KOR | BRA | VAE | ||||
1 | 5 | Sebastian Vettel | 256 | 12 | A | 25 | 8 | 15 | 18 | A | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0 | 12 | 18 | 25 | A | 25 | 25 |
2 | 8 | Fernando Alonso | 252 | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | A | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 6 |
3 | 6 | Mark Webber | 242 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | A | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | A | 18 | 4 |
4 | 2 | Lewis Hamilton | 240 | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | A | 25 | A | A | 10 | 18 | 12 | 18 |
5 | 1 | Jenson Button | 214 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | A | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | A | 18 | 12 | 12 | 0 | 10 | 15 |
6 | 7 | Felipe Massa | 144 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 15 | 4 | A | 15 | 0 | 1 |
7 | 4 | Nico Rosberg | 142 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | A | 8 | 10 | 10 | 0 | A | 8 | 12 |
8 | 11 | Robert Kubica | 136 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | A | 6 | A | 15 | 4 | 6 | A | 10 | 2 | 10 |
9 | 3 | Michael Schumacher | 72 | 8 | 1 | A | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 12 | 6 | A |
10 | 9 | Rubens Barrichello | 47 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | A | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | A | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
11 | 14 | Adrian Sutil | 47 | 0 | A | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | A | 10 | 0 | 2 | A | A | 0 | 0 |
12 | 23 | Kamui Kobayashi | 32 | A | A | A | A | 0 | A | 1 | A | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | S | A | 6 | 4 | 1 | 0 |
13 | 12 | Vitaly Petrov | 27 | A | A | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | A | A | 0 | 8 |
14 | 10 | Nico Hülkenberg | 22 | 0 | A | 1 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | A | 1 | 4 | 0 |
15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | 21 | 2 | 6 | A | A | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | A | A | 8 | A | A |
16 | 16 | Sebastien Buemi | 8 | 0 | A | 0 | A | A | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | A | 0 | 0 |
17 | 22 | Pedro de la Rosa | 6 | A | 0 | S | A | A | A | 0 | A | 0 | A | 0 | 6 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
18 | 22 | Nick Heidfeld | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | 4 | 2 | 0 | 0 |
19 | 17 | Jaime Alguersuari | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 19 | Heikki Kovalainen | - | 0 | 0 | A | 0 | S | A | A | 0 | A | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 18 | Jarno Trulli | - | 0 | S | 0 | A | 0 | 0 | A | A | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | A | 0 | A | 0 | 0 |
22 | 20 | Karun Chandhok | - | A | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
23 | 21 | Bruno Senna | - | A | A | 0 | 0 | A | A | A | A | 0 | X | 0 | 0 | A | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 25 | Lucas Di Grassi | - | A | A | 0 | A | 0 | A | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | S | A | A | 0 |
25 | 24 | Timo Glock | - | A | A | A | S | 0 | A | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | A | 0 | A |
26 | 20 | Sakon Yamamoto | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | A | 0 | 0 | 0 | S | 0 | 0 | X | X |
27 | 20 | Christian Klien | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | 0 | 0 |
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 19 von 19 WM-Läufen)
Pos. | Team | R* |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||||
BAH | AUS | MAL | CHI | SPA | MON | TÜR | KAN | EUR | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | SIN | JAP | KOR | BRA | VAE | ||||
1 | Red Bull Racing | B | 498 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | 20 | 33 | 43 | A | 43 | 29 |
2 | McLaren | B | 454 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | 18 | 12 | 22 | 18 | 22 | 33 |
3 | Ferrari | B | 396 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 0 | 43 | 30 | 12 | 40 | 29 | 15 | 40 | 15 | 7 |
4 | Mercedes Grand Prix | B | 214 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | 0 | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 |
5 | Renault | B | 163 | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 7 | 10 | 17 | 4 | 6 | A | 10 | 2 | 18 |
6 | Williams | B | 69 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | A | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 9 | 0 | 7 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 |
7 | Force India F1 | B | 68 | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | A | 8 | 0 | 0 |
8 | Sauber F1 Team | B | 44 | A | 0 | A | A | 0 | A | 1 | A | 6 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | A | 10 | 6 | 1 | 0 |
9 | Squadra Toro Rosso | B | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | Lotus F1 Racing | B | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | HRT F1 Team | B | - | A | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Virgin Racing | B | - | A | A | 0 | A | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
R*= Reifenhersteller | B= Bridgestone |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: