Saisonstatistiken | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | ||
von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 |
Ergebnisse der Formel 1 Saison 2018 |
Fahrerwertung 2018 | Konstrukteurswertung 2018 |
Übersicht Fahrerwertung 2018 | Übersicht Konstrukteurswertung 2018 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Formel 1 - Saison 2018 |
||||
---|---|---|---|---|
WM-Lauf |
Datum |
Grand Prix von |
Startzeit |
Sieger |
01.![]() |
25.März | Australien in Melbourne | 07:10 Uhr | Sebastian Vettel |
02.![]() |
08.April | Bahrain in Manama | 17:10 Uhr | Sebastian Vettel |
03.![]() |
15.April | China in Schanghai | 08:10 Uhr | Daniel Ricciardo |
04.![]() |
29.April | Aserbaidschan in Baku | 13:10 Uhr | - - - |
05.![]() |
13.Mai | Spanien in Barcelona | 15:10 Uhr | - - - |
06.![]() |
27.Mai | Monaco in Monte Carlo | 15:10 Uhr | - - - |
07.![]() |
10.Juni | Kanada in Montreal | 20:10 Uhr | - - - |
08.![]() |
24.Juni | Frankreich in Le Castellet | 16:10 Uhr | - - - |
09.![]() |
01.Juli | Österreich in Spielberg | 15:10 Uhr | - - - |
10.![]() |
16.Juli | England in Silverstone | 15:10 Uhr | - - - |
11.![]() |
22.Juli | Deutschland auf dem Hockenheimring | 15:10 Uhr | - - - |
12.![]() |
29.Juli | Ungarn in Budapest | 15:10 Uhr | - - - |
13.![]() |
26.August | Belgien in Spa-Francorchamps | 15:10 Uhr | - - - |
14.![]() |
02.September | Italien in Monza | 15:10 Uhr | - - - |
15.![]() |
16.September | Singapur | 14:10 Uhr | - - - |
16. |
30.September | Russland in Sotschi | 13:10 Uhr | - - - |
17.![]() |
07.Oktober | Japan in Suzuka | 07:10 Uhr | - - - |
18.![]() |
21.Oktober | USA in Austin | 20:10 Uhr | - - - |
19.![]() |
28.Oktober | Mexiko in Mexiko-Stadt | 20:10 Uhr | - - - |
20.![]() |
11.November | Brasilien in Sao Paulo | 17:10 Uhr | - - - |
21.![]() |
25.November | Vereinigte Arabische Emirate in Abu Dhabi | 14:10 Uhr | - - - |
WM-Stand
Fahrer
(nach 3 von 21 WM-Läufen)
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | WM-Punkte | GP-Siege 2018 | PP* | SR* |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 54 | 2 | 2 | - |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 45 | - | 1 | - |
3. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 40 | - | - | 1 |
4. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 37 | 1 | - | 2 |
5. | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 30 | - | - | - |
6. | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 22 | - | - | - |
7. | 27 | Nico Hülkenberg | Renault Sport F1 Team | 22 | - | - | - |
8. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 18 | - | - | - |
9. | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 12 | - | - | - |
10. | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 11 | - | - | - |
11. | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 6 | - | - | - |
12. | 55 | Carlos Sainz jun. | Renault Sport F1 Team | 3 | - | - | - |
13. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | 2 | - | - | - |
14. | 31 | Esteban Ocon | Force India | 1 | - | - | - |
15. | 11 | Sergio Perez | Force India | 0 | - | - | - |
16. | 16 | Charles Leclerc | Sauber F1 Team | 0 | - | - | - |
17. | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 0 | - | - | - |
18. | 18 | Lance Stroll | Williams | 0 | - | - | - |
19. | 35 | Sergei Sirotkin | Williams | 0 | - | - | - |
20. | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 0 | - | - | - |
PP*= Pole-Position |
- |
SR*= Schnellste Runde |
R*= Reifenhersteller | B= Bridgestone |
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 3 von 21 WM-Läufen)
Pos. | Team | Motor | WM-Punkte | GP-Siege 2018 |
|
|
|
|
|
1. | Mercedes AMG Petronas | Mercedes | 85 | - |
2. | Scuderia Ferrari | Ferrari 063 | 84 | 2 |
3. | Aston Martin Red Bull Racing | TAG Heuer (Renault R.E.18) | 55 | 1 |
4. | McLaren F1 Team | Renault R.E.18 | 28 | - |
5. | Renault Sport F1 Team | Renault R.E.18 | 25 | - |
6. | Red Bull Toro Rosso | Honda RA618H | 12 | - |
7. | Haas F1 Team | Ferrari 063 | 11 | - |
8. | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Ferrari 063 | 2 | - |
9. | Sahara Force India F1 Team | Mercedes | 1 | - |
10. | Williams Martini Racing | Mercedes | 0 | - |
WM-Stand
Fahrer
(nach 3 von 21 WM-Läufen)
POS | Nr. | Fahrer |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||||||
AUS | BAH | CHI | ASB | SPA | MON | KAN | FRA | ÖST | GBR | GER | UNG | BEL | ITA | SIN | RUS | JAP | USA | MEX | BRA | ABU | ||||
1. | 5 | Sebastian Vettel | 54 | 25 | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | 44 | Lewis Hamilton | 45 | 18 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | 77 | Valtteri Bottas | 40 | 4 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | 3 | Daniel Ricciardo | 37 | 12 | A | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5. | 7 | Kimi Raikkonen | 30 | 15 | A | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | 14 | Fernando Alonso | 22 | 10 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | 27 | Nico Hülkenberg | 22 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | 33 | Max Verstappen | 18 | 8 | A | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | 10 | Pierre Gasly | 12 | A | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | 20 | Kevin Magnussen | 11 | A | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | 47 | Stoffel Vandoorne | 6 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | 55 | Carlos Sainz jun. | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | 9 | Marcus Ericsson | 2 | A | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | 31 | Esteban Ocon | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | 11 | Sergio Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | 16 | Charles Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | 8 | Romain Grosjean | 0 | A | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | 18 | Lance Stroll | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | 35 | Sergei Sirotkin | 0 | A | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | 28 | Brendon Hartley | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legende: | A = Ausfall | D = disqualifiziert | S = Startverzicht |
Legende: | Pole-Position | Schnellste Runde | PP und SR |
Reifenhersteller: Pirelli |
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 3 von 21 WM-Läufen)
Pos. | Team |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||||||
AUS | BAH | CHI | ASB | SPA | MON | KAN | FRA | ÖST | GBR | GER | UNG | BEL | ITA | SIN | RUS | JAP | USA | MEX | BRA | ABU | |||
1. | Mercedes AMG Petronas | 85 | 22 | 33 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Scuderia Ferrari | 84 | 40 | 25 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Aston Martin Red Bull Racing | 55 | 20 | A | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | McLaren F1 Team | 28 | 12 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Renault Sport F1 Team | 25 | 7 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Red Bull Toro Rosso | 12 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Haas F1 Team | 11 | A | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Sahara Force India | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Williams Martini Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legende: | A = Ausfall | D = disqualifiziert | S = Startverzicht |
Legende: | Pole-Position | Schnellste Runde | PP und SR |
Reifenhersteller: Pirelli |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: