FC Schalke 04Bundesliga Saison 2003/2004 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Spieltag | Termin | Paarung | Ergebnis | Tore | Punkte | Platz | Schalker Torschützen | ||
| 1. | 03.08.03 | Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2:2 | 2:2 | 1 | 9 | Altintop, Altintop |
| 2. | 10.08.03 | 1860 München | - | Schalke 04 | 1:1 | 3:3 | 2 | 10 | Rodriguez |
| 3. | 17.08.03 | Schalke 04 | - | 1 FC Köln | 2:1 | 5:4 | 5 | 7 | Agali, Altintop |
| 4. | 24.08.03 | Werder Bremen | - | Schalke 04 | 4:1 | 6:8 | 5 | 11 | Agali |
| 5. | 14.09.03 | Schalke 04 | - | VFB Stuttgart | 0:0 | 6:8 | 6 | 11 | - - - |
| 6. | 21.09.03 | FC Freiburg | - | Schalke 04 | 2:1 | 7:10 | 6 | 11 | Rodriguez |
| 7. | 28.09.03 | Schalke 04 | - | Eintracht Frankfurt | 1:1 | 8:11 | 7 | 12 | Rodriguez |
| 8. | 04.10.03 | Hannover 96 | - | Schalke 04 | 1:2 | 10:12 | 10 | 10 | Asamoah, Rodriguez |
| 9. | 19.10.03 | Schalke 04 | - | VFL Bochum | 0:2 | 10:14 | 10 | 12 | - - - |
| 10. | 26.10.03 | Hamburger SV | - | Schalke 04 | 2:2 | 12:16 | 11 | 11 | Matellán, Glieder |
| 11. | 02.11.03 | Schalke 04 | - | Bayern München | 2:0 | 14:16 | 14 | 10 | Hajto, Oude-Kamphuis |
| 12. | 09.11.03 | Bayer Leverkusen | - | Schalke 04 | 3:1 | 15:19 | 14 | 11 | Hanke |
| 13. | 23.11.03 | Schalke 04 | - | Hansa Rostock | 0:1 | 15:20 | 14 | 13 | - - - |
| 14. | 30.11.02 | Hertha BSC Berlin | - | Schalke 04 | 1:3 | 18:21 | 17 | 11 | Oude Kamphuis, Waldoch, Asamoah |
| 15. | 07.12.03 | Schalke 04 | - | Bor.Mönchengladbach | 2:1 | 20:22 | 20 | 9 | Seitz, Seitz |
| 16. | 14.12.03 | 1. FC Kaiserslautern | - | Schalke 04 | 0:2 | 22:22 | 23 | 8 | Asamoah, Agali |
| 17. | 17.12.03 | Schalke 04 | - | VFL Wolfsburg | 1:1 | 23:23 | 24 | 8 | Altintop |
| Spieltag | Termin | Paarung | Ergebnis | Tore | Punkte | Platz | Schalker Torschützen | ||
| 18. | 30.01.04 | Dortmund | - | Schalke 04 | 0:1 | 24:23 | 27 | 6 | Sand |
| 19. | 08.02.03 | Schalke 04 | - | 1860 München | 0:0 | 24:23 | 28 | 7 | - - - |
| 20. | 15.02.04 | 1 FC Köln | - | Schalke 04 | 0:2 | 26:23 | 31 | 7 | van Kerckhoven, Delura |
| 21. | 22.02.04 | Schalke 04 | - | Werder Bremen | 0:0 | 26:23 | 32 | 7 | - - - |
| 22. | 29.02.04 | VFB Stuttgart | - | Schalke 04 | 0:0 | 26:23 | 33 | 7 | - - - |
| 23. | 07.03.04 | Schalke 04 | - | Freiburg | 3:0 | 29:23 | 36 | 6 | Sand, Sand, Glieder |
| 24. | 14.03.04 | Eintracht Frankfurt | - | Schalke 04 | 3:0 | 29:26 | 36 | 6 | - - - |
| 25. | 21.03.04 | Schalke 04 | - | Hannover 96 | 2:2 | 31:28 | 37 | 7 | Eigentor, Sand |
| 26. | 28.03.04 | VFL Bochum | - | Schalke 04 | 1:2 | 33:29 | 40 | 6 | Kläsener, Delura |
| 27. | 21.03.04 | Schalke 04 | - | Hamburger SV | 4:1 | 37:30 | 43 | 5 | Waldoch, Sand, Lamotte, Delura |
| 28. | 11.04.04 | Bayern München | - | Schalke 04 | 2:1 | 38:32 | 43 | 7 | Vermant |
| 29. | 18.04.04 | Schalke 04 | - | Bayer Leverkusen | 2:3 | 40:35 | 43 | 7 | Delura, Hanke |
| 30. | 25.04.04 | Hansa Rostock | - | Schalke 04 | 3:1 | 41:38 | 43 | 7 | Asamoah |
| 31. | 02.05.04 | Schalke 04 | - | Hertha BSC Berlin | 3:0 | 44:38 | 46 | 7 | Altintop, Böhme, Sand |
| 32. | 09.05.04 | Bor.Mönchengladbach | - | Schalke 04 | 2:0 | 44:40 | 46 | 7 | - - - |
| 33. | 15.05.04 | Schalke 04 | - | 1. FC Kaiserslautern | 4:1 | 48:41 | 49 | 7 | Eigentor, Sand, Vermant, Sand |
| 34. | 22.05.04 | VFL Wolfsburg | - | Schalke 04 | 1:1 | 49:42 | 50 | 7 | Eigentor |














| Name | Tore |
|---|---|
| Ebbe Sand | 8 |
| Hamit Altintop | 5 |
| Darío Rodriguez | 4 |
| Michael Delura | 4 |
| Gerald Asamoah | 4 |
| Victor Agali | 3 |
| Nils Oude-Kamphuis | 2 |
| Jochen Seitz | 2 |
| Eduard Glieder | 2 |
| Tomasz Waldoch | 2 |
| Mike Hanke | 2 |
| Sven Vermant | 2 |
| Aníbal Matellán | 1 |
| Tomasz Hajto | 1 |
| Nico van Kerckhoven | 1 |
| Thomas Kläsener | 1 |
| Fabian Lamotte | 1 |
| Jörg Böhme | 1 |
| Eigentore | 3 |
| 1. Runde | 30.08.2003 | TSV Aindling - FC Schalke 04 0:3 (0:1) | 0:1 Sand (12.), 0:2 Trojan (48.), 0:3 Rodriguez (59.) |
| 2. Runde | 29.10.2003 | SC Freiburg - FC Schalke 04 7:3 (3:3, 2:1) n.V. | 1:1 Poulsen (37.), 2:2 Pinto (63.), 2:3 Trojan (68.) |
| 3. Runde | 19. Juli 2003 | FC Dacia Chisinau - FC Schalke 04 0:1 (0:1) | 0:1 Cziommer(23.) |
| 3. Runde | 26. Juli 2003 | FC Schalke 04 - FC Dacia Chisinau 2:1 (0:0) | 1:0 Sand(78.), 2:0 Hanke(88.), 2:1 Orbu(90+4.) |
| Halbfinale | 30. Juli 2003 | FC Schalke 04 - Slovan Liberec 2:1 (0:0) | 0:1 Kolousek(79.), 1:1 Trojan(81.), 2:1 Asamoah(85.) |
| Halbfinale | 06. August 2003 | Slovan Liberec - FC Schalke 04 0:0 (0:0) | Fehlanzeige |
| Finale | 12. August 2003 | FC Superfund Pasching - FC Schalke 04 0:2 (0:1) | 0:1 Altintop(19.), 0:2 Agali(47.) |
| Finale | 26. August 2003 | FC Schalke 04 - FC Superfund Pasching 0:0 (0:0) | Fehlanzeige |
| UI Cup Sieger 2003 - FC Schalke 04 | |||
| 1. Runde | 25. September 2003 | NK Kamen Ingrad Velika - FC Schalke 04 0:0 (0:0) | - Fehlanzeige - |
| 1. Runde | 16. Oktober 2003 | FC Schalke 04 - NK Kamen Ingrad Velika 1:0 (0:0) | 1:0 Hanke(77.) |
| 2. Runde | 06. November 2003 | FC Schalke 04 - Bröndby Kopenhagen 2:1 (0:1) | 1:1 Hanke(61.),2:1 Hanke(73.) |
| 2. Runde | 27. November 2003 | Bröndby Kopenhagen - FC Schalke 04 2:1 (1:0) 3:1 n.E. | 1:1 Agali(53.) |
| 2. Runde | Elfmeterschießen: 1:1 Vermant, Altintop verschießt, Matellan und Hajto gehalten | ||
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!