FC Schalke 04Bundesliga Saison 2005/2006 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Spieltag | Termin | Paarung | Ergebnis | Tore | Punkte | Platz | Schalker Torschützen | Bewertung | ||
1. | 07.08.05 | Schalke 04 | - | 1 FC Kaiserslautern | 2:1 | 2:1 | 3 | 5 | Larsen, Krstajic | Stadion ![]() |
2. | 13.08.05 | Borussia Dortmund | - | Schalke 04 | 1:2 | 4:2 | 6 | 4 | Kuranyi, Kuranyi | Premiere ![]() |
3. | 27.08.05 | Schalke 04 | - | Bor.Mönchengladbach | 1:1 | 5:3 | 7 | 4 | Sand | Premiere ![]() |
4. | 10.09.05 | Bayer Leverkusen | - | Schalke 04 | 1:1 | 6:4 | 8 | 4 | Larsen | Premiere ![]() |
5. | 17.09.05 | Schalke 04 | - | Hertha BSC Berlin | 0:0 | 6:4 | 9 | 4 | - - - | Stadion![]() |
6. | 21.09.05 | 1.FC Nürnberg | - | Schalke 04 | 1:1 | 7:5 | 10 | 6 | Larsen | Premiere ![]() |
7. | 24.09.05 | Schalke 04 | - | Hannover 96 | 2:0 | 9:5 | 13 | 5 | Lincoln, Kuranyi | Stadion![]() |
8. | 01.10.05 | Eintracht Frankfurt | - | Schalke 04 | 0:1 | 10:5 | 16 | 4 | Larsen | Premiere ![]() |
9. | 15.10.05 | Schalke 04 | - | Bayern München | 1:1 | 11:6 | 17 | 4 | Larsen | Stadion ![]() |
10. | 22.10.05 | VFL Wolfsburg | - | Schalke 04 | 0:0 | 11:6 | 18 | 4 | - - - | Premiere ![]() |
11. | 29.10.05 | Hamburger SV | - | Schalke 04 | 1:0 | 11:7 | 18 | 4 | - - - | Premiere ![]() |
12. | 05.11.05 | Schalke 04 | - | MSV Duisburg | 3:0 | 14:7 | 21 | 4 | Kuranyi, Meyer (Eigentor), Rodriguez | - - - |
13. | 19.11.05 | 1 FC Köln | - | Schalke 04 | 2:2 | 16:9 | 22 | 4 | Kuranyi, Sand | Premiere ![]() |
14. | 26.11.05 | Schalke 04 | - | Werder Bremen | 2:1 | 18:10 | 25 | 4 | Kuranyi, Kuranyi | Premiere ![]() |
15. | 03.12.05 | Arminia Bielefeld | - | Schalke 04 | 0:1 | 19:10 | 28 | 4 | Poulsen | Premiere ![]() |
16. | 10.12.05 | Schalke 04 | - | Mainz 05 | 1:0 | 20:10 | 31 | 4 | Bordon | Stadion![]() |
17. | 17.12.05 | VfB Stuttgart | - | Schalke 04 | 2:0 | 20:12 | 31 | 4 | - - - | Premiere ![]() |
Spieltag | Termin | Paarung | Ergebnis | Tore | Punkte | Platz | Schalker Torschützen | Bewertung | ||
18. | 29.01.06 | 1 FC Kaiserslautern | - | Schalke 04 | 0:2 | 22:12 | 34 | 4 | Lincoln, Kobiashvili | Premiere ![]() |
19. | 04.02.06 | Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0:0 | 22:12 | 35 | 4 | - - - | Stadion ![]() |
20. | 08.02.06 | Bor.Mönchengladbach | - | Schalke 04 | 0:0 | 22:12 | 36 | 4 | - - - | Premiere ![]() |
21. | 11.02.06 | Schalke 04 | - | Bayer Leverkusen | 7:4 | 29:16 | 39 | 4 | Larsen (2), Krstajic, Bajramovic, Kuranyi, Lincoln, Asamoah | Premiere ![]() |
22. | 18.02.06 | Hertha BSC Berlin | - | Schalke 04 | 1:2 | 31:17 | 42 | 4 | Asamoah, Bajramovic | Premiere ![]() |
23. | 25.02.06 | Schalke 04 | - | 1.FC Nürnberg | 2:0 | 33:17 | 45 | 4 | Kuranyi, Lincoln | Stadion ![]() |
24. | 04.03.06 | Hannover 96 | - | Schalke 04 | 1:2 | 35:18 | 48 | 4 | Poulsen, Bajramovic | Premiere ![]() |
25. | 12.03.06 | Schalke 04 | - | Eintracht Frankfurt | 2:0 | 37:18 | 51 | 3 | Larsen, Sand | Premiere ![]() |
26. | 19.03.06 | Bayern München | - | Schalke 04 | 3:0 | 37:21 | 51 | 3 | - - - | Premiere ![]() |
27. | 25.03.06 | Schalke 04 | - | VFL Wolfsburg | 2:2 | 39:23 | 52 | 4 | Kuranyi, Lincoln | - - - |
28. | 02.04.06 | Schalke 04 | - | Hamburger SV | 0:2 | 39:25 | 52 | 4 | - - - | Premiere ![]() |
29. | 09.04.06 | MSV Duisburg | - | Schalke 04 | 1:1 | 40:26 | 53 | 4 | Larsen | Premiere ![]() |
30. | 15.04.06 | Schalke 04 | - | 1.FC Köln | 1:1 | 41:27 | 54 | 4 | Bajramovic | Premiere ![]() |
31. | 23.04.06 | Werder Bremen | - | Schalke 04 | 0:0 | 41:27 | 55 | 4 | - - - | Premiere ![]() |
32. | 02.05.06 | Schalke 04 | - | Arminia Bielefeld | 3:1 | 44:28 | 58 | 4 | Asamoah, Larsen, Altintop | Stadion ![]() |
33. | 06.05.06 | Mainz 05 | - | Schalke 04 | 1:0 | 44:29 | 58 | 4 | - - - | Premiere ![]() |
34. | 13.05.06 | Schalke 04 | - | VfB Stuttgart | 3:2 | 47:31 | 61 | 4 | Sand, Bordon, Waldoch | Stadion ![]() |
Name | Tore |
---|---|
Kevin Kuranyi | 10 |
Sören Larsen | 10 |
Lincoln | 5 |
Zlatan Bajramovic | 4 |
Ebbe Sand | 4 |
Gerald Asamoah | 3 |
Mladen Krstajic | 2 |
Christian Poulsen | 2 |
Marcelo Bordon | 2 |
Darío Rodriguez | 1 |
Levan Kobiashvili | 1 |
Hamit Altintop | 1 |
Tomasz Waldoch | 1 |
Eigentore | 1 |
1. Runde | 20. August.2005 | FC Bremerhaven - FC Schalke 04 0:3 (0:1) |
0:1 Larsen (35.), 0:2 Larsen (65.), 0:3 Bajramovic (67.) |
2. Runde | 25. Oktober 2005 | Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 6:0 (2:0) |
1:0 A. Meier (28.), 2:0 Huggel (30.), 3:0 Spycher (64.), 4:0 A. Meier (68.), 5:0 Copado (79.), 6:0 P. Ochs (85.) |
Spielt. | Termin | Paarung | Torschützen | Wertung |
---|---|---|---|---|
1. | 13.09.05 | PSV Eindhoven - FC Schalke 04 1:0 (1:0) |
1:0 Vennegoor of Hesselink (33.) | Premiere ![]() |
1. | 13.09.05 | AC Mailand - Fenerbahce Istanbul 3:1 (1:0) |
1:0 Kaka (18.), 1:1 Alex (63., Foulelfmeter), 2:1 Kaka (86.), 3:1 Shevchenko (90.) |
|
2. | 28.09.05 | FC Schalke 04 - AC Mailand 2:2 (1:0) |
0:1 Seedorf (1.), 1:1 Larsen (3.), 1:2 Shevchenko (59.), 2:2 Altintop (70.) |
Stadion ![]() |
2. | 28.09.05 | Fenerbahce Istanbul - PSV Eindhoven 3:0 (1:0) |
1:0 Alex (40.), 2:0 Alex (68.), 3:0 Appiah (90+2.) |
|
3. | 19.10.05 | Fenerbahce Istanbul - FC Schalke 04 3:3 (1:0) |
1:0 Luciano (14.), 1:1 Lincoln (59.), 1:2 Lincoln (62.), 2:2 Nobre (73.), 2:3 Kuranyi (77.), 3:3 Appiah (79.) |
Premiere ![]() |
3. | 19.10.05 | AC Mailand - PSV Eindhoven 0:0 (0:0) |
- - - | |
4. | 01.11.05 | FC Schalke 04 - Fenerbahce Istanbul 2:0 (1:0) |
1:0 Kuranyi (32.), 2:0 Sand (90+1) | Stadion ![]() |
4. | 01.11.05 | PSV Eindhoven - AC Mailand 1:0 (1:0) |
1:0 Farfán (12.) | |
5. | 23.11.05 | FC Schalke 04 - PSV Eindhoven 3:0 (1:0) |
1:0 Kobiashvili (18./Handelfmeter), 2:0 Kobiashvili (72.), 3:0 Kobiashvili (79./Foulelfmeter) |
Stadion ![]() |
5. | 23.11.05 | Fenerbahce Istanbul - AC Mailand 0:4 (0:1) |
0:1 Shevchenko (16.), 0:2 Shevchenko (52.), 0:3 Shevchenko (70.), 0:4 Shevchenko (76.) |
|
6. | 06.12.05 | AC Mailand - FC Schalke 04 3:2 (1:1) |
1:0 Pirlo (42.), 1:1 Poulsen (44.), 2:1 Kaka (52.), 3:1 Kaka (60.), 3:2 Lincoln (67.) |
Premiere ![]() |
6. | 06.12.05 | PSV Eindhoven - Fenerbahce Istanbul 2:0 (1:0) |
1:0 Cocu (14.), 2:0 Farfán (85.) |
Platz | Verein | Spiele | G. | U. | V. | Tore | Dif. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Mailand | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 11 |
2. | PSV Eindhoven | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 10 |
3. | FC Schalke 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:9 | 3 | 8 |
4. | Fenerbahce Istanbul | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 |
Runde | Termin | Paarung | Torschützen | Wertung |
---|---|---|---|---|
3. Runde | 15. Februar 2006 | FC Schalke 04 - Espanyol Barcelona 2:1 (0:1) |
0:1 Luis Garcia (34.), 1:1 Bordon (67.), 2:1 F. Ernst (88.) |
Stadion ![]() |
3. Runde | 23. Februar 2006 | Espanyol Barcelona - FC Schalke 04 0:3 (0:0) |
0:1 Kuranyi (54.), 0:2 Sand (70.), 0:3 Lincoln (73.) |
DSF ![]() |
Achtelfinale | 9. März 2006 | US Palermo - FC Schalke 04 1:0 (1:0) |
1:0 Brienza (15.) | Radio ![]() |
Achtelfinale | 16. März 2006 | FC Schalke 04 - US Palermo 3:0 (1:0) |
1:0 Kobiashvili (45., Handelfmeter), 2:0 Larsen (72.), 3:0 Azaouagh (80.) |
Stadion ![]() |
Viertelfinale | 30. März 2006 | Levski Sofia - FC Schalke 04 1:3 (1:0) |
1:0 Borimiow (6.), 1:1 Varela (48.), 1:2 Lincoln (69.), 1:3 Asamoah (79.) |
ZDF ![]() |
Viertelfinale | 06. April 2006 | FC Schalke 04 - Levski Sofia 1:1 (0:1) |
0:1 E. Angelov (24.), 1:1 Lincoln (58.) | Stadion ![]() |
Halbfinale | 20. April 2006 | FC Schalke 04 - FC Sevilla 0:0 (0:0) |
- - - | ZDF ![]() |
Halbfinale | 27. April 2006 | FC Sevilla - FC Schalke 04 1:0 (0:0,0:0) n.V. |
1:0 Puerta (101.) | ZDF ![]() |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!