FC Schalke 04Bundesliga Saison 2006/2007 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Spielt. | Termin | Paarung | Ergebnis | Tore | Punkte | Platz | Schalker Torschützen | Bewertung | ||
1. | 12.08.06 | Schalke 04 | - | Frankfurt | 1:1 | 1:1 | 1 | 7 | Halil Altintop | TV ![]() |
2. | 19.08.06 | Aachen | - | Schalke 04 | 0:1 | 2:1 | 4 | 6 | Darío Rodriguez | TV ![]() |
3. | 25.08.06 | Schalke 04 | - | Werder Bremen | 2:0 | 4:1 | 7 | 2 | Kuranyi, Hamit Altintop | Stadion ![]() |
4. | 17.09.06 | Hertha BSC Berlin | - | Schalke 04 | 2:0 | 4:3 | 7 | 6 | - - - | TV ![]() |
5. | 23.09.06 | Schalke 04 | - | VfL Wolfsburg | 2:0 | 6:3 | 10 | 2 | Kuranyi, Lincoln | - - - |
6. | 30.09.06 | Bayer Leverkusen | - | Schalke 04 | 3:1 | 7:6 | 10 | 5 | Bordon | TV ![]() |
7. | 14.10.06 | Hamburger SV | - | Schalke 04 | 1:2 | 9:7 | 13 | 3 | Halil Altintop, Bordon | TV ![]() |
8. | 21.10.06 | Schalke 04 | - | Hannover 96 | 2:1 | 11:8 | 16 | 2 | Bajramovic, Kobiashvili | TV ![]() |
9. | 28.10.06 | VfB Stuttgart | - | Schalke 04 | 3:0 | 11:11 | 16 | 3 | - - - | - - - |
10. | 05.11.06 | Schalke 04 | - | Bayern München | 2:2 | 13:13 | 17 | 4 | Løvenkrands, Kobiashvili | Stadion ![]() |
11. | 08.11.06 | Mönchengladbach | - | Schalke 04 | 0:2 | 15:13 | 20 | 3 | Eigentor, Varela | TV ![]() |
12. | 11.11.06 | Schalke 04 | - | FSV Mainz 05 | 4:0 | 19:13 | 23 | 3 | 2*Kuranyi, 2*Halil | TV ![]() |
13. | 18.11.06 | Energie Cottbus | - | Schalke 04 | 2:4 | 23:15 | 26 | 1 | Hamit Altintop, Kuranyi, Pander, Kobiashvili | TV ![]() |
14. | 24.11.06 | Schalke 04 | - | VfL Bochum | 2:1 | 25:16 | 29 | 1 | Rafinha, Lövenkrands | Stadion ![]() |
15. | 03.12.06 | 1.FC Nürnberg | - | Schalke 04 | 0:0 | 25:16 | 30 | 2 | - - - | TV ![]() |
16. | 10.12.06 | Schalke 04 | - | Bor. Dortmund | 3:1 | 28:17 | 33 | 2 | Pander, Kuranyi, Lövenkrands | Stadion ![]() |
17. | 16.12.06 | Arminia Bielefeld | - | Schalke 04 | 0:1 | 29:17 | 36 | 2 | Bajramovic | TV ![]() |
Spielt. | Termin | Paarung | Ergebnis | Tore | Punkte | Platz | Schalker Torschützen | Bewertung | ||
18. | 25.01.07 | Frankfurt | - | Schalke 04 | 1:3 | 32:18 | 39 | 2 | Varela, Kuranyi, Kuranyi | TV ![]() |
19. | 31.01.07 | Schalke 04 | - | Aachen | 2:1 | 34:19 | 42 | 2 | Rafinha, Eigentor | TV ![]() |
20. | 04.02.07 | Werder Bremen | - | Schalke 04 | 0:2 | 36:19 | 45 | 1 | Løvenkrands, Løvenkrands | TV ![]() |
21. | 10.02.07 | Schalke 04 | - | Hertha BSC Berlin | 2:0 | 38:19 | 48 | 1 | Kuranyi, Løvenkrands | TV ![]() |
22. | 17.02.07 | VfL Wolfsburg | - | Schalke 04 | 2:2 | 40:21 | 49 | 1 | Kuranyi, Kuranyi | TV ![]() |
23. | 25.02.07 | Schalke 04 | - | Bayer Leverkusen | 0:1 | 40:22 | 49 | 1 | Kommentar: Lincoln starke rote Karte - Richtig gut für die Mannschaft Sein Image als "Chancentod" war Kevin Kuranyi doch gerade wieder los geworden! |
TV ![]() |
24. | 03.03.07 | Schalke 04 | - | Hamburger SV | 0:2 | 40:24 | 49 | 1 | - - - | Stadion ![]() |
25. | 10.03.07 | Hannover 96 | - | Schalke 04 | 1:1 | 41:25 | 50 | 1 | Halil Altintop | TV ![]() |
26. | 17.03.07 | Schalke 04 | - | VfB Stuttgart | 1:0 | 42:25 | 53 | 1 | Mladen Krstajic | Stadion ![]() |
27. | 31.03.07 | Bayern München | - | Schalke 04 | 2:0 | 42:27 | 53 | 1 | Kommentar: Was ist mit dem deutschen Schiedsrichter los: Sonderstellung für Herr Kahn? Klare rote Karte. |
TV ![]() |
28. | 06.04.07 | Schalke 04 | - | Mönchengladbach | 2:0 | 44:27 | 56 | 1 | Asamoah, Kuranyi | TV ![]() |
29. | 14.04.07 | 1. FSV Mainz 05 | - | Schalke 04 | 0:3 | 47:27 | 59 | 1 | Asamoah, Kuranyi, Lincoln | TV ![]() |
30. | 21.04.07 | Schalke 04 | - | Energie Cottbus | 2:0 | 49:27 | 62 | 1 | Eigentor, Bordon | Stadion ![]() |
31. | 28.04.07 | VfL Bochum | - | Schalke 04 | 2:1 | 50:29 | 62 | 1 | Kuranyi | TV ![]() |
32. | 05.05.07 | Schalke 04 | - | 1. FC Nürnberg | 1:0 | 51:29 | 65 | 1 | Kuranyi | TV ![]() |
33. | 12.05.07 | Bor. Dortmund | - | Schalke 04 | 2:0 | 51:31 | 65 | 2 | Kommentar: Mannschaft ohne Mumm, Herz und Leidenschaft. |
TV ![]() |
34. | 19.05.07 | Schalke 04 | - | Arminia Bielefeld | 2:1 | 53:32 | 68 | 2 | Lincoln, Halil Altintop Kommentar: Supergeile Stimmung von dem Fans im Stadion |
Stadion ![]() |
Torjäger 2006/2007 | Bundesliga (34. Spieltag) |
DFB-Pokal (2. Runde) |
Uefa-Cup (1. Runde) |
---|---|---|---|
Kevin Kuranyi | 15 | 2 | - |
Peter Løvenkrands | 6 | 1 | - |
Halil Altintop | 6 | 1 | - |
Levan Kobiashvili | 3 | - | - |
Bordon | 3 | 1 | 1 |
Lincoln | 3 | 2 | - |
Hamit Altintop | 2 | - | - |
Christian Pander | 2 | - | - |
Zlatan Bajramovic | 2 | - | - |
Gustavo Varela | 2 | 1 | - |
Rafinha | 2 | - | - |
Gerald Asamoah | 2 | 2 | - |
Darío Rodriguez | 1 | 1 | - |
Mladen Krstajic | 1 | - | - |
Sören Larsen | - | - | 1 |
Eigentore | |||
Timo Rost (Cottbus) | 1 | - | - |
Ze Antonio (M'gladbach) | 1 | - | - |
Sichone (Aachen) | 1 | - | - |
Spieler | Gelb | Gelb - Rot | Rot | Karten gesamt | Spieltag gesperrt |
---|---|---|---|---|---|
Rafinha | 8 | - | - | 8 | 20. |
Zlatan Bajramovic | 7 | - | - | 7 | 12. |
Marcelo Bordon | 7 | - | - | 7 | 16. |
Fabian Ernst | 7 | - | - | 7 | 28 |
Levan Kobiashvili | 6 | - | - | 6 | 23. |
Darío Rodriguez | 6 | - | - | 6 | 25. |
Lincoln | 4 | - | 1 | 5 | 24./25./26./27./28. |
Mladen Krstajic | 3 | - | 1 | 4 | 3./4./5. |
Kevin Kuranyi | 4 | - | - | 4 | - |
Hamit Altintop | 4 | - | - | 4 | - |
Halil Altintop | 3 | - | - | 3 | - |
Gustavo Varela | 2 | - | - | 2 | - |
Sören Larsen | 1 | - | - | 1 | - |
Sebastian Boenisch | 1 | - | - | 1 | - |
Manuel Neuer | 1 | - | - | 1 | - |
Peter Løvenkrands | 1 | - | - | 1 | - |
Mesut Özil | 1 | - | - | 1 | - |
Asamoah | 1 | - | - | 1 | - |
Gesamt Zuschauer: | 1.043.238 |
Durchschnitt pro Spiel: | 61.367 |
Auslastung: | 99,81 % |
Runde | Termin | Paarung | Torschützen |
---|---|---|---|
1. Runde | 09. September 2006 | Hansa Rostock II - FC Schalke 04 1:9 (0:5) |
Asamoah (2), Kuranyi (2), Lincoln (2), Bordon, Halil Altintop und Varela. |
2. Runde | 24. Oktober 2006 | 1 FC Köln - FC Schalke 04 4:2 (2:2,2:0) n.V |
1 : 0 Rodriguez Eigentor (34.), 2 : 0 Novakovic
(36.), 2 : 1 Lövenkrands (55.), 2 : 2 Rodriguez (75.), 3 : 2 Broich (98.), 4 : 2 Chihi (111.) |
Runde | Termin | Paarung | Torschützen | Wertung |
---|---|---|---|---|
1. Runde | 14.September 2006 | FC Schalke 04 - AS Nancy 1:0 (0:0) |
1:0 Larsen (86.) | Stadion ![]() |
1. Runde | 28.September 2006 | AS Nancy - FC Schalke 04 3:1 (2:0) |
1:0 Andre Luiz (18.), 2:0 Curbelo (25.), 3:0 Dia (70.), 3:1 Bordon (78.) |
TV ![]() |
Lächerlich, keine Mannschaft !!! |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!