FC Schalke 04Bundesliga Saison 2013/2014 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Spielt. | Termin | Paarung | Ergebnis | Tore | Punkte | Platz | Schalker Torschützen | Bewertung | ||
1. | So 11.08.13 | FC Schalke 04 | - | Hamburger SV | 3:3 (2:2) | 3:3 | 1 | 8 | Huntelaar, Huntelaar, Szalai | TV ![]() ![]() |
2. | Sa 17.08.13 | VfL Wolfsburg | - | FC Schalke 04 | 4:0 (0:0) | 3:7 | 1 | 13 | - - - | TV ![]() ![]() |
3. | Sa 24.08.13 | Hannover 96 | - | FC Schalke 04 | 2:1 (2:0) | 4:9 | 1 | 15 | Szalai | TV ![]() ![]() |
4. | Sa 31.08.13 | FC Schalke 04 | - | Bayer Leverkusen | 2:0 (1:0) | 6:9 | 4 | 13 | Höger, Farfan | TV ![]() ![]() |
5. | Sa 14.09.13 | FSV Mainz 05 | - | FC Schalke 04 | 0:1 (0:1) | 7:9 | 7 | 9 | Kevin-Prince Boateng | TV ![]() ![]() |
6. | Sa 21.09.13 | FC Schalke 04 | - | Bayern München | 0:4 (0:2) | 7:13 | 7 | 14 | - - - | TV ![]() ![]() |
7. | Sa 28.09.13 | 1899 Hoffenheim | - | FC Schalke 04 | 3:3 (1:3) | 10:16 | 8 | 14 | Boateng, Matip, Höger | TV ![]() ![]() |
8. | Sa 05.10.13 | FC Schalke 04 | - | FC Augsburg | 4:1 (2:1) | 14:17 | 11 | 8 | Boateng, Szalai, Szalai, Meyer | Stadion ![]() ![]() |
9. | Sa 19.10.13 | Eintracht Braunschweig | - | FC Schalke 04 | 2:3 (1:1) | 17:19 | 14 | 5 | Meyer, Goretzka, Neustädter | TV |
10. | Sa 26.10.13 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1:3 (0:1) | 18:22 | 14 | 7 | Meyer | TV ![]() ![]() |
11. | Sa 02.11.13 | Hertha BSC | - | FC Schalke 04 | 0:2 (0:1) | 20:22 | 17 | 6 | Szalai, Draxler | TV ![]() ![]() |
12. | Sa 09.11.13 | FC Schalke 04 | - | Werder Bremen | 3:1 (0:1) | 23:23 | 20 | 6 | Prince Boateng, Prince Boateng, Farfan | TV ![]() ![]() |
13. | Sa 23.11.13 | Eintracht Frankfurt | - | FC Schalke 04 | 3:3 (0:2) | 26:26 | 21 | 6 | Flum (ET), Matip, Höwedes Lächerlich, wir haben ja genug Punkte zum verschencken! |
TV ![]() ![]() |
14. | Sa 30.11.13 | FC Schalke 04 | - | VfB Stuttgart | 3:0 (1:0) | 29:26 | 24 | 5 | Farfan, Farfan, Jones | TV ![]() ![]() |
15. | Sa 07.12.13 | Bor. M'gladbach | - | FC Schalke 04 | 2:1 (2:1) | 30:28 | 24 | 6 | Farfan | TV ![]() ![]() |
16. | So 15.12.13 | FC Schalke 04 | - | SC Freiburg | 2:0 (1:0) | 32:28 | 27 | 6 | Höfler (Eigentor), Farfan (Foulelfmeter) | TV ![]() ![]() |
17. | Sa 21.12.13 | 1. FC Nürnberg | - | FC Schalke 04 | 0:0 (0:0) | 32:28 | 28 | 7 | - - - | TV ![]() ![]() |
Spielt. | Termin | Paarung | Ergebnis | Tore | Punkte | Platz | Schalker Torschützen | Bewertung | ||
18. | So 26.01.14 | Hamburger SV | - | FC Schalke 04 | 0:3 (0:1) | 35:28 | 31 | 5 | Huntelaar, Farfan, Meyer | TV ![]() ![]() |
19. | Sa 01.02.14 | FC Schalke 04 | - | VfL Wolfsburg | 2:1 (1:0) | 37:29 | 34 | 4 | Santana, Boateng | TV ![]() ![]() |
20. | Sa 08.02.14 | FC Schalke 04 | - | Hannover 96 | 2:0 (2:0) | 39:29 | 37 | 4 | Meyer, Farfan | TV ![]() ![]() |
21. | Sa 15.02.14 | Bayer Leverkusen | - | FC Schalke 04 | 1:2 (0:1) | 41:30 | 40 | 4 | Goretzka, Huntelaar | TV ![]() ![]() |
22. | Sa 22.02.14 | FC Schalke 04 | - | FSV Mainz 05 | 0:0 (0:0) | 41:30 | 41 | 4 | - - - | TV ![]() ![]() |
23. | Sa 01.03.14 | Bayern München | - | FC Schalke 04 | 5:1 (4:0) | 42:35 | 41 | 4 | Rafinha (ET) | TV ![]() ![]() |
24. | Sa 08.03.14 | FC Schalke 04 | - | 1899 Hoffenheim | 4:0 (2:0) | 46:35 | 44 | 4 | Huntelaar, Huntelaar, Obasi, Huntelaar | TV ![]() ![]() |
25. | Sa 15.03.14 | FC Augsburg | - | FC Schalke 04 | 1:2 (1:1) | 48:36 | 47 | 3 | Huntelaar, Huntelaar | TV ![]() ![]() |
26. | Sa 22.03.14 | FC Schalke 04 | - | Eintracht Braunschweig | 3:1 (1:0) | 51:37 | 50 | 3 | Goretzka, Huntelaar, Szalai | Stadion ![]() ![]() |
27. | Di 25.03.14 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0:0 (0:0) | 51:37 | 51 | 3 | - - - | TV ![]() ![]() |
28. | Fr 28.03.14 | FC Schalke 04 | - | Hertha BSC | 2:0 (1:0) | 53:37 | 54 | 3 | Obasi, Huntelaar | TV ![]() ![]() |
29. | Sa 05.04.14 | Werder Bremen | - | FC Schalke 04 | 1:1 (1:1) | 54:38 | 55 | 3 | Goretzka | TV ![]() ![]() |
30. | Fr 11.04.14 | FC Schalke 04 | - | Eintracht Frankfurt | 2:0 (0:0) | 56:38 | 58 | 3 | Meyer, Farfan | TV ![]() ![]() |
31. | So 20.04.14 | VfB Stuttgart | - | FC Schalke 04 | 3:1 (1:0) | 57:41 | 58 | 3 | Szalai | TV ![]() ![]() |
32. | So 27.04.14 | FC Schalke 04 | - | Bor. M'gladbach | 0:1 (0:1) | 57:42 | 58 | 3 | - - - | TV ![]() ![]() |
33. | Sa 03.05.14 | SC Freiburg | - | FC Schalke 04 | 0:2 (0:1) | 59:42 | 61 | 3 | Ayhan, Huntelaar | TV ![]() ![]() |
34. | Sa 10.05.14 | FC Schalke 04 | - | 1. FC Nürnberg | 4:1 (2:0) | 63:43 | 64 | 3 | Matip, Neustädter, Draxler, Obasi | TV ![]() ![]() |
Hinspiel | 15.05.14 | Hamburger SV | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:0 (0:0) | - - - |
Rückspiel | 18.05.14 | SpVgg Greuther Fürth | - | Hamburger SV | 1:1 (0:1) | 0:1 Lasogga (14.), 1:1 Fürstner (59.) |
Damit Hamburg weiter in der 1.Bundesliga. |
Torjäger 2013/2014 | Bundesliga |
DFB-Pokal |
Champions League |
---|---|---|---|
Klaas-Jan Huntelaar | 12 | 1 | 1 |
Jefferson Farfan | 9 | 2 | 1 |
Adam Szalai | 7 | - | 2 |
Kevin-Prince Boateng | 6 | - | 1 |
Max Meyer | 6 | 1 | - |
Leon Goretzka | 4 | 1 | - |
Joel Matip | 3 | - | 1 |
Obasi | 3 | - | - |
Marco Höger | 2 | - | - |
Roman Neustädter | 2 | - | - |
Julian Draxler | 2 | - | 4 |
Benedikt Höwedes | 1 | 1 | - |
Jermaine Jones | 1 | - | - |
Felipe Santana | 1 | - | - |
Kaan Ayhan | 1 | - | - |
Atsuto Uchida | - | - | 1 |
Tim Hoogland | - | - | 1 |
Joel Matip | - | - | - |
Kyriakos Papadopoulos | - | - | - |
Eigentore | |||
Flum | Eintracht Frankfurt | 1 | |
Höfler | SC Freiburg | 1 | |
Rafinha | Bayern München | 1 |
Spieler | Gelb | Gelb - Rot | Rot | Karten gesamt | Spieltag gesperrt | Punkte gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Benedikt Höwedes | - | 1 | 1 | 2 | 4, 16 | 8 |
Kevin-Prince Boateng | 6 | - | - | 6 | 28 | 6 |
Kyriakos Papadopoulos | - | - | 1 | 1 | 24 | 5 |
Atsuto Uchida | 5 | - | - | 5 | 19 | 5 |
Julian Draxler | 5 | - | - | 5 | 31 | 5 |
Sead Kolasinac | 5 | - | - | 5 | 33 | 5 |
Klaas-Jan Huntelaar | 5 | - | - | 5 | 34 | 5 |
Christian Fuchs | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 4 |
Roman Neustädter | 4 | - | - | 4 | - | 4 |
Joel Matip | 4 | - | - | 4 | - | 4 |
Kaan Ayhan | 4 | - | - | 4 | - | 4 |
Felipe Santana | - | 1 | - | 1 | 34 | 3 |
Jermaine Jones | 3 | - | - | 3 | - | 3 |
Max Meyer | 3 | - | - | 3 | - | 3 |
Jefferson Farfan | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
Adam Szalai | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
Tim Hoogland | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
Denis Aogo | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Obasi | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Leon Goretzka | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Gesamt Zuschauer: | 1.046.677 |
Durchschnitt pro Spiel: | 61.569 |
Auslastung: | 99,42 % |
DFB-Pokal - 2013/2014 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Termin | Paarung | Torschützen | Wertung | ||||
1. Runde | Mo 05.08.13 | FC Nöttingen - FC Schalke 04 0:2 (0:1) |
Tore: 0:1 Huntelaar (30.), 0:2 Goretzka (90.+4) | --- | ||||
2. Runde | Mi 25.09.13 | SV Darmstadt 98 - FC Schalke 04 1:3 (1:1) |
Tore: 0:1 Farfan (35., Foulelfmeter), 1:1 Behrens (36.), 1:2 Benedikt Höwedes (59.), 1:3 M. Meyer (86.) |
TV ![]() ![]() |
||||
Achtelfinale | Di 03.12.2013 | FC Schalke 04 - 1899 Hoffenheim 1:3 (0:3) |
Tore: 0:1 Herdling (21.), 0:2 Volland (32.), 0:3 Roberto Firmino (35.), 1:3 Farfan (67.) |
TV ![]() ![]() |
Champions League 2013/2014 - Qualifikation |
||||
---|---|---|---|---|
Runde | Termin | Paarung | Torschützen | Wertung |
Qualifikation 3. Runde | 21.08.2013 | FC Schalke 04 - PAOK Thessaloniki 1:1 (1:0) |
1:0 Jefferson Farfan (32.), 1:1 Stoch (73.) | TV ![]() ![]() |
Qualifikation 3. Runde | 27.08.2013 | PAOK Thessaloniki - FC Schalke 04 2:3 (0:1) |
0:1 Adam Szalai (43.), 1:1 Athanasiadis (53.), 1:2 Draxler (67.), 2:2 Katsouranis (79.), 2:3 Szalai (90.) |
TV ![]() ![]() |
Champions League 2013/2014 |
||||
---|---|---|---|---|
Runde | Termin | Paarung | Torschützen | Wertung |
Gruppenphase 1. Spieltag |
18.09.2013 | FC Schalke 04 - Steaua Bukarest 3:0 (0:0) |
1:0 Uchida (67.), 2:0 Boateng (78.), 3:0 Draxler (85.) | TV ![]() ![]() |
Gruppenphase 2. Spieltag |
01.10.2013 | FC Basel - FC Schalke 04 0:1 (0:0) |
0:1 Draxler (54.) | TV ![]() ![]() |
Gruppenphase 3. Spieltag |
22.10.2013 | FC Schalke 04 - FC Chelsea 0:3 (0:1) |
0:1 Fernando Torres (5.), 0:2 Fernando Torres (69.), 0:3 Hazard (88.) | TV ![]() ![]() |
Gruppenphase 4. Spieltag |
06.11.2013 | FC Chelsea - FC Schalke 04 3:0 (1:0) |
1:0 Eto'o (31.), 2:0 Eto'o (54.), 3:0 BA (83.) | TV ![]() ![]() |
Gruppenphase 5. Spieltag |
26.11.2013 | Steaua Bukarest - FC Schalke 04 0:0 (0:0) |
- - - | TV ![]() ![]() |
Gruppenphase 6. Spieltag |
11.12.2013 | FC Schalke 04 - FC Basel 2:0 (0:0) |
1:0 Draxler (51.), 2:0 Matip (57.) | TV ![]() ![]() |
UEFA Champions League GruppenphaseGruppe E |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Spieltag | Datum | Begegnung | Ergebnis | ||
1. | Mi 18.09.2013 | FC Schalke 04 | - | Steaua Bukarest | 3 - 0 |
1. | Mi 18.09.2013 | FC Chelsea | - | FC Basel | 1 - 2 |
2. | Di 01.10.2013 | FC Basel | - | FC Schalke 04 | 0 - 1 |
2. | Di 01.10.2013 | Steaua Bukarest | - | FC Chelsea | 0 - 4 |
3. | Di 22.10.2013 | Steaua Bukarest | - | FC Basel | 1 - 1 |
3. | Di 22.10.2013 | FC Schalke 04 | - | FC Chelsea | 0 - 3 |
4. | Mi 06.11.2013 | FC Basel | - | Steaua Bukarest | 1 - 1 |
4. | Mi 06.11.2013 | FC Chelsea | - | FC Schalke 04 | 3 - 0 |
5. | Di 26.11.2013 | Steaua Bukarest | - | FC Schalke 04 | 0 - 0 |
5. | Di 26.11.2013 | FC Basel | - | FC Chelsea | 1 - 0 |
6. | Mi 11.12.2013 | FC Schalke 04 | - | FC Basel | 2 - 0 |
6. | Mi 11.12.2013 | FC Chelsea | - | Steaua Bukarest | 1 - 0 |
Tabelle Gruppe E |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | G. | U. | V. | Tore | Dif. | Punkte |
1. | FC Chelsea | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:3 | 9 | 12 |
2. | FC Schalke 04 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 10 |
3. | FC Basel | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 |
4. | Steaua Bukarest | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:10 | -8 | 3 |
Achtelfinale |
||||
---|---|---|---|---|
Runde | Termin | Paarung | Torschützen | Wertung |
Hinspiel | 26.02.14 | FC Schalke 04 - Real Madrid 1:6 (0:2) |
0:1 Benzema (13.), 0:2 Bale (21.), 0:3 Ronaldo (52.), 0:4 Benzema (57.), 0:5 Bale (69.), 0:6 Ronaldo (89.), 1:6 Huntelaar (90.+1) |
TV ![]() ![]() |
Rückspiel | 18.03.14 | Real Madrid - FC Schalke 04 3:1 (1:1) |
1:0 Ronaldo (21.), 1:1 Hoogland (31.), 2:1 Ronaldo (74.), 3:1 Morata (74.) | TV ![]() ![]() |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :