FC Schalke 04Bundesliga Saison 2014/2015 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Spielt. | Termin | Paarung | Ergebnis | Tore | Punkte | Platz | Schalker Torschützen | Bewertung | ||
1. | Sa 23.08.14 | Hannover 96 | - | FC Schalke 04 | 2:1 (0:0) | 1:2 | 0 | 14 | Huntelaar | TV ![]() ![]() |
2. | Sa 30.08.14 | FC Schalke 04 | - | FC Bayern München | 1:1 (0:1) | 2:3 | 1 | 13 | Höwedes | TV ![]() ![]() |
3. | Sa 13.09.14 | Borussia M'gladbach | - | FC Schalke 04 | 4:1 (1:0) | 3:7 | 1 | 16 | Choupo-Moting | TV |
4. | Sa 20.09.14 | FC Schalke 04 | - | Eintracht Frankfurt | 2:2 (1:2) | 5:9 | 2 | 16 | Choupo-Moting, Draxler | TV ![]() ![]() |
5. | Di 23.09.14 | SV Werder Bremen | - | FC Schalke 04 | 0:3 (0:0) | 8:9 | 5 | 13 | Meyer, Neustädter, Barnetta | TV ![]() ![]() |
6. | Sa 27.09.14 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2:1 (2:1) | 10:10 | 8 | 10 | Joel Matip, Choupo-Moting | Stadion ![]() ![]() |
7. | Sa 04.10.14 | 1899 Hoffenheim | - | FC Schalke 04 | 2:1 (2:0) | 11:12 | 8 | 11 | Huntelaar | |
8. | Sa 18.10.14 | FC Schalke 04 | - | Hertha BSC | 2:0 (1:0) | 13:12 | 11 | 9 | Huntelaar, Draxler | TV ![]() ![]() |
9. | Sa 25.10.14 | Bayer 04 Leverkusen | - | FC Schalke 04 | 1:0 (0:0) | 13:13 | 11 | 12 | - - - | TV ![]() ![]() |
10. | Fr 31.10.14 | FC Schalke 04 | - | FC Augsburg | 1:0 (1:0) | 14:13 | 14 | 8 | Huntelaar | TV ![]() ![]() |
11. | Sa 08.11.14 | SC Freiburg | - | FC Schalke 04 | 2:0 (1:0) | 14:15 | 14 | 11 | Schlecht spielen und nicht mal gut kämpfen - ein seelenloser Auftritt! (Zitat Bild) |
TV ![]() ![]() |
12. | Sa 22.11.14 | FC Schalke 04 | - | VfL Wolfsburg | 3:2 (3:1) | 17:17 | 17 | 7 | Choupo-Moting, Choupo-Moting, Fuchs | TV ![]() ![]() |
13. | Sa 29.11.14 | FC Schalke 04 | - | 1.FSV Mainz 05 | 4:1 (2:1) | 21:18 | 20 | 6 | Huntelaar, Huntelaar, Barnetta, Huntelaar | Stadion ![]() ![]() |
14. | Sa 06.12.14 | VfB Stuttgart | - | FC Schalke 04 | 0:4 (0:3) | 25:18 | 23 | 4 | Choupo-Moting, Meyer, Choupo-Moting, Choupo-Moting | TV ![]() ![]() |
15. | Sa 13.12.14 | FC Schalke 04 | - | 1.FC Köln | 1:2 (0:0) | 26:20 | 23 | 6 | Sane | Stadion ![]() ![]() |
16. | Mi 17.12.14 | SC Paderborn 07 | - | FC Schalke 04 | 1:2 (1:1) | 28:21 | 26 | 5 | Choupo-Moting, Neustädter | TV ![]() ![]() |
17. | Sa 20.12.14 | FC Schalke 04 | - | Hamburger SV | 0:0 (0:0) | 28:21 | 27 | 5 | - - - | TV ![]() ![]() |
Spielt. | Termin | Paarung | Ergebnis | Tore | Punkte | Platz | Schalker Torschützen | Bewertung | ||
18. | Sa 31.01.15 | FC Schalke 04 | - | Hannover 96 | 1:0 (1:0) | 29:21 | 30 | 4 | Höger | TV ![]() ![]() |
19. | Di 03.02.15 | FC Bayern München | - | FC Schalke 04 | 1:1 (0:0) | 30:22 | 31 | 6 | Höwedes | TV ![]() ![]() |
20. | Fr 06.02.15 | FC Schalke 04 | - | Borussia M'gladbach | 1:0 (1:0) | 31:22 | 34 | 3 | Barnetta | TV ![]() ![]() |
21. | Sa 14.02.15 | Eintracht Frankfurt | - | FC Schalke 04 | 1:0 (0:0) | 31:23 | 34 | 4 | - - - | TV |
22. | Sa 21.02.15 | FC Schalke 04 | - | SV Werder Bremen | 1:1 (0:0) | 32:24 | 35 | 4 | Max Meyer | TV ![]() ![]() |
23. | Sa 28.02.15 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 3:0 (0:0) | 32:27 | 35 | 5 | Lächerlich für ein Derby, null Einstellung. Nur hochbezahlte Mitläufer. |
TV ![]() ![]() |
24. | Sa 07.03.15 | FC Schalke 04 | - | 1899 Hoffenheim | 3:1 (2:0) | 35:28 | 38 | 5 | Fuchs, Meyer, Meyer | TV ![]() ![]() |
25. | Sa 14.03.15 | Hertha BSC | - | FC Schalke 04 | 2:2 (1:1) | 37:30 | 39 | 5 | Sane, Matip | TV ![]() ![]() |
26. | Sa 21.03.15 | FC Schalke 04 | - | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 (0:1) | 37:31 | 39 | 5 | - - - | TV ![]() ![]() |
27. | Sa 04.04.15 | FC Augsburg | - | FC Schalke 04 | 0:0 (0:0) | 37:31 | 40 | 5 | - - - | TV ![]() ![]() |
28. | Sa 11.04.15 | FC Schalke 04 | - | SC Freiburg | 0:0 (0:0) | 37:31 | 41 | 5 | - - - | TV ![]() ![]() |
29. | Sa 18.04.15 | VfL Wolfsburg | - | FC Schalke 04 | 1:1 (0:0) | 38:32 | 42 | 5 | Sane | TV ![]() ![]() |
30. | Sa 25.04.15 | 1.FSV Mainz 05 | - | FC Schalke 04 | 2:0 (2:0) | 38:34 | 42 | 5 | Zu viele Spieler haben kein Herzblut, nur hochbezahlte Mitläufer. Zuerst Treffen die Stürmer nicht mehr, jetzt machen auch noch die Abwehrspieler ihre Fehler. Die Leistung in der Rückrunde wird von Spiel zu Spiel besser. |
TV ![]() ![]() |
31. | Sa 02.05.15 | FC Schalke 04 | - | VfB Stuttgart | 3:2 (1:1) | 41:36 | 45 | 5 | Huntelaar, Huntelaar, Klein (Eigentor) | TV ![]() ![]() |
32. | Sa 09.05.15 | 1.FC Köln | - | FC Schalke 04 | 2:0 (1:0) | 41:38 | 45 | 6 | - - - | TV ![]() ![]() |
33. | Sa 16.05.15 | FC Schalke 04 | - | SC Paderborn 07 | 1:0 (0:0) | 42:38 | 48 | 5 | Hünemeier (ET,) | TV ![]() ![]() |
34. | Sa 23.05.15 | Hamburger SV | - | FC Schalke 04 | 2:0 (0:0) | 42:40 | 48 | 6 | Unsere hochbezahlte Mitläufer, spielen in der Rückrunde wie Absteiger. Di Matteo spricht von "Tiefpunkt" - Echt Super!!! In Hamburg präsentierte sich Schalke einmal mehr unkreativ, ideenlos und ohne jeden Esprit. (Kommentar: "Kicker") |
TV ![]() ![]() |
Super Kommentar aus den "Kicker":Hier lese ich immer wie schlimm der Trainer und Manager sind. OK der Trainer stellt die Mannschaft auf und das anscheinend jedes WE anders. Der Manager hat anscheinend nicht die richtigen Spieler geholt. Aber am SCHLIMMSTEN: Die Spieler - die stehen auf dem Platz, da ist keinerlei Bereitschaft zu sehen. KEIN Kampf, KEIN Laufen - dem Ball entgegen gehen, die Fehlpässe und dann stehen bleiben. Als letztes Jahr der Choupo kam, dachte ich toller Spieler, beweglich und als zweiter Stürmer echt klasse. Er fing auch sehr gut an und ist seit der Afrika Reise nur noch Landesliga tauglich. Jeder Spieler der im vorherigen Verein Leistung brachte - ist auf Schalke im Schlafmodus. Welcher Trainer sollte das aus den Spielern raus bekommen. Da sind die Spieler mal selbst gefragt - aber solange hier nur der Trainer und Manager im Rampenlicht stehen - brauchen die Spieler ja nichts zu befürchte - Geld kommt ja regelmäßig. Sehr schade das die Spieler KEINEN Stolz besitzen für Schalke spielen zu dürfen. Auf Schalke dürften die sogar schlechter als Platz 10 werden - einzig müssten sie kämpfen und den Leuten zeigen das sie wollen (so wie Paderborn, Freiburg), wenn es dann nicht reicht dann kommen sogar die Zuschauer damit klar. Aber so, wie die Spieler es dieses Jahr gemacht haben - NO GO |
Hinspiel | 28.05.15 | Hamburger SV | - | Karlsruher SC | 1:1 (0:1) | 0:1 Hennings (4.), 1:1 Ilicevic (73.) |
Rückspiel | 01.06.15 | Karlsruher SC | - | Hamburger SV | 1:2 n.V. (1:0 0:0) | 1:0 Yabo (78.), 1:1 Diaz (90. + 1), 1:2 N. Müller (115.) |
Damit der Hamburger SV (dank Schiedsrichter Manuel Gräfe und unserer Mannschaft) weiter in der 1.Bundesliga. |
Torjäger 2014/2015 | Bundesliga |
DFB-Pokal |
Champions League |
---|---|---|---|
Eric Maxim Choupo-Moting | 9 | - | 1 |
Klaas-Jan Huntelaar | 9 | - | 5 |
Max Meyer | 5 | - | 1 |
Tranquillo Barnetta | 3 | - | - |
Leroy Sane | 3 | - | 1 |
Julian Draxler | 2 | - | - |
Roman Neustädter | 2 | - | - |
Benedikt Höwedes | 2 | - | 1 |
Christian Fuchs | 2 | - | 1 |
Joel Matip | 2 | 1 | - |
Marco Höger | 1 | - | - |
Chinedu Obasi | - | - | 1 |
Denis Aogo | - | - | 1 |
Eigentore | |||
Florian Klein | VfB Stuttgart | Bundesliga | 1 |
Hünemeier | SC Paderborn 07 | Bundesliga | 1 |
Slimani | Sporting Lissabon | Champions League | 1 |
Spieler | Gelb | Gelb - Rot | Rot | Karten gesamt | Spieltag gesperrt | Punkte gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Marco Höger | 11 | - | - | 11 | 14, 29 | 11 |
Klaas-Jan Huntelaar | 5 | - | 1 | 6 | 19, 20, 21, 22, 32 | 10 |
Denis Aogo | 8 | - | - | 8 | 12 | 8 |
Benedikt Höwedes | 8 | - | - | 8 | 26 | 8 |
Julian Draxler | 1 | - | 1 | 2 | 5, 6 | 6 |
Roman Neustädter | 6 | - | - | 6 | 27 | 6 |
Kevin-Prince Boateng | 2 | 1 | - | 3 | 5 | 5 |
Joel Matip | 2 | 1 | - | 2 | 8 | 5 |
Kaan Ayhan | 3 | - | - | 3 | - | 3 |
Matija Nastasic | 3 | - | - | 3 | - | 3 |
Christian Fuchs | 3 | - | - | 3 | - | 3 |
Atsuto Uchida | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
Jan Kirchhoff | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
Sead Kolasinac | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
Jefferson Farfan | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
Sidney Sam | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Fabian Giefer | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Leon Goretzka | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Leroy Sane | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Gesamt Zuschauer: | 1.046.868 |
Durchschnitt pro Spiel: | 61.580 |
Auslastung: | 99,44 % |
DFB-Pokal - 2014/2015 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Termin | Paarung | Torschützen | Wertung | ||||
1. Runde | Mo. 18.08.14 | SG Dynamo Dresden - FC Schalke 04 2:1 (1:0) |
Tore: 1:0 Eilers (25.,Foulelfmeter), 2:0 Teixeira (50.), 2:1 Matip (78.) | TV ![]() ![]() |
||||
- Mannschaft ohne Mumm, Herz und Leidenschaft. Nur lächerlich. - |
Champions League 2014/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
Runde | Termin | Paarung | Torschützen | Wertung |
Gruppenphase 1. Spieltag |
17.09.2014 | FC Chelsea - FC Schalke 04 1:1 (1:0) |
1:0 Fabregas (11.), 1:1 Huntelaar (62.) | TV ![]() ![]() |
Gruppenphase 2. Spieltag |
30.09.2014 | FC Schalke 04 - NK Maribor 1:1 (0:1) |
0:1 Bohar (38.), 1:1 Huntelaar (56.) | TV ![]() ![]() |
Gruppenphase 3. Spieltag |
21.10.2014 | FC Schalke 04 - Sporting Lissabon 4:3 (1:1) |
0:1 Nani (16.), 1:1 Obasi (34.), 2:1 Huntelaar (51.), 3:1 Höwedes (60.), 3:2 Adrien Silva (64./Foulelfmeter), 3:3 Adrien Silva (78.), 4:3 Choupo-Moting (90.+3/Handelfmeter) |
TV ![]() ![]() |
Gruppenphase 4. Spieltag |
05.11.2014 | Sporting Lissabon - FC Schalke 04 4:2 (1:1) |
0:1 Slimani (17./Eigentor), 1:1 Sarr (26.), 2:1 Jefferson (52.), 3:1 Nani (72.), 3:2 Aogo (88.), 4:2 Slimani (90.+1) |
TV ![]() ![]() |
Gruppenphase 5. Spieltag |
25.11.2014 | FC Schalke 04 - FC Chelsea 0:5 (0:3) |
0:1 Terry (2.), 0:2 Willian (29.), 0:3 Kirchhoff (44./ET), 0:4 Drogba (76.), 0:5 Ramires (78.) | TV ![]() ![]() |
Gruppenphase 6. Spieltag |
10.12.2014 | NK Maribor - FC Schalke 04 0:1 (0:0) |
0:1 M. Meyer (62.) | TV ![]() ![]() |
UEFA Champions League GruppenphaseGruppe G |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Spieltag | Datum | Begegnung | Ergebnis | ||
1. | Mi 17.09.2014 | FC Chelsea | - | FC Schalke 04 | 1 - 1 |
1. | Mi 17.09.2014 | NK Maribor | - | Sporting Lissabon | 1 - 1 |
2. | Di 30.09.2014 | Sporting Lissabon | - | FC Chelsea | 0 - 1 |
2. | Di 30.09.2014 | FC Schalke 04 | - | NK Maribor | 1 - 1 |
3. | Di 21.10.2014 | FC Schalke 04 | - | Sporting Lissabon | 4 - 3 |
3. | Di 21.10.2014 | FC Chelsea | - | NK Maribor | 6 - 0 |
4. | Mi 05.11.2014 | NK Maribor | - | FC Chelsea | 1 - 1 |
4. | Mi 05.11.2014 | Sporting Lissabon | - | FC Schalke 04 | 4 - 2 |
5. | Di 25.11.2014 | FC Schalke 04 | - | FC Chelsea | 0 - 5 |
5. | Di 25.11.2014 | Sporting Lissabon | - | NK Maribor | 3 - 1 |
6. | Mi 10.12.2014 | NK Maribor | - | FC Schalke 04 | 0 - 1 |
6. | Mi 10.12.2014 | FC Chelsea | - | Sporting Lissabon | 3 - 1 |
Tabelle Gruppe G |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | G. | U. | V. | Tore | Dif. | Punkte |
1. | FC Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:3 | 14 | 14 |
2. | FC Schalke 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:14 | -5 | 8 |
3. | Sporting Lissabon | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 7 |
4. | NK Maribor | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:13 | -9 | 3 |
Achtelfinale |
||||
---|---|---|---|---|
Runde | Termin | Paarung | Torschützen | Wertung |
Hinspiel | Mi. 18.02.15 | FC Schalke 04 - Real Madrid 0:2 (0:1) |
0:1 Cristiano Ronaldo (26.), 0:2 Marcelo (79.) | TV ![]() ![]() |
Rückspiel | Di. 10.03.15 | Real Madrid - FC Schalke 04 3:4 (2:2) |
0:1 Christian Fuchs (20.), 1:1 Cristiano Ronaldo (25.), 1:2 Klaas Jan Huntelaar (40.), 2:2 Cristiano Ronaldo (45.), 3:2 Benzema (52.), 3:3 L.Sané (57.), 3:4 Huntelaar (84.) |
TV ![]() ![]() |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :