FC Schalke 04Bundesliga Saison 2018/2019 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Spielt. | Termin | Paarung | Ergebnis | Tore | Punkte | Platz | Schalker Torschützen | Bewertung | ||
1. | Sa. 25.08.18 | VfL Wolfsburg | - | FC Schalke 04 | 2:1 (1:0) | 1:2 | 0 | 11 | Bentaleb | TV ![]() ![]() |
Wenn Video-Beweis so, dann bitte den Video-Beweis ganz abschaffen. Schiedsrichter Patrick Ittrich wurde von Video-Beweis kastriert. Aber auch an die eigene Nase packen, nach so einen Spiel hat man auch keinen Punkt verdient. |
||||||||||
Drees gesteht Fehler ein und hat Mitleid mit Ittrich
Dr. Jochen Drees, ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter und neuer Videobeweis-Beauftragter, räumte am Sonntag selbstkritisch ein, dass am bisherigen Wochenende "viele Sachen einfach nicht gelaufen" seien. "In Wolfsburg ist nach meiner persönlichen Auffassung in beiden Szenen die ursprüngliche Entscheidung richtig und nachvollziehbar gewesen", sagte Drees bei "Sky". "Letztendlich ist das die Hoheit vom Schiedsrichter, da tat mir Patrick Ittrich tatsächlich etwas leid, weil er eigentlich Entscheidungen, die ich nicht als falsch empfunden habe, korrigieren musste. Man hat es an den Bildern gesehen, dass er sich damit nicht wohlfühlte." |
||||||||||
2. | So. 02.09.18 | FC Schalke 04 | - | Hertha BSC | 0:2 (0:1) | 1:4 | 0 | 15 | - - - | TV ![]() ![]() |
Artikel in der Bildzeitung vor dem Spiel gegen Gladbach: Tedesco sieht Schalkes-Fehlstart als Chance: "Eine geile Situation" |
||||||||||
3. | Sa. 15.09.18 | Borussia M'gladbach | - | FC Schalke 04 | 2:1 (1:0) | 2:6 | 0 | 17 | Embolo | TV ![]() ![]() |
Artikel in der Bildzeitung nach dem Spiel gegen Gladbach: Offensiv kommt sehr wenig von Königsblau und auch die ehemals so solide Abwehr wackelt weiter bedenklich. Ob Tedesco es nach drei Pleiten aus drei Spielen mit Porto und Bayern vor der Brust nun immer noch "geil" findet, ist fraglich. Als Fan findet man diese Situation nicht gerade als "geil". |
||||||||||
4. | Sa. 22.09.18 | FC Schalke 04 | - | Bayern München | 0:2 (0:1) | 2:8 | 0 | 18 | - - - | - |
5. | Di. 25.09.18 | SC Freiburg | - | FC Schalke 04 | 1:0 (0:0) | 2:9 | 0 | 18 | - - - | TV ![]() ![]() |
6. | Sa. 29.09.18 | FC Schalke 04 | - | 1.FSV Mainz 05 | 1:0 (1:0) | 3:9 | 3 | 17 | Schöpf | TV ![]() ![]() |
7. | 06.10.18 | Fortuna Düsseldorf | - | FC Schalke 04 | 0:2 (0:0) | 5:9 | 6 | 15 | McKennie, Burgstaller | - |
8. | 20.10.18 | FC Schalke 04 | - | Werder Bremen | 0:2 (0:1) | 5:11 | 6 | 16 | - - - | TV ![]() |
9. | 27.10.18 | RB Leipzig | - | FC Schalke 04 | 0:0 (0:0) | 5:11 | 7 | 15 | - - - | TV ![]() |
10. | 03.11.18 | FC Schalke 04 | - | Hannover 96 | 3:1 (0:0) | 8:12 | 10 | 14 | Bentaleb, Embolo, Uth | TV ![]() ![]() |
11. | 10.11.18 | Eintracht Frankfurt | - | FC Schalke 04 | 3:0 (0:0) | 8:15 | 10 | 14 | - - - | TV ![]() ![]() |
12. | 24.11.18 | FC Schalke 04 | - | 1.FC Nürnberg | 5:2 (2:1) | 13:17 | 13 | 14 | Skrzybski, Harit, Burgstaller, Skrzybski, Oczipka | TV ![]() ![]() |
13. | 01.12.18 | 1899 Hoffenheim | - | FC Schalke 04 | 1:1 (0:0) | 14:18 | 14 | 12 | N. Bentaleb | - |
14. | 08.12.18 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1:2 (0:1) | 15:20 | 14 | 13 | Caligiuri | TV ![]() ![]() |
15. | 15.12.18 | FC Augsburg | - | FC Schalke 04 | 1:1 (1:0) | 16:21 | 15 | 13 | Caligiuri | TV ![]() ![]() |
16. | 19.12.18 | FC Schalke 04 | - | Bayer Leverkusen | 1:2 (1:2) | 17:23 | 15 | 14 | Wright | TV ![]() ![]() |
Elend (S04) gegen Not (Leverkusen), Elend lädt Not zweimal zum Toreschiessen ein und Not gewinnt. So spielen Absteiger Wenn man immer auf 5 oder 6 Positionen wechselt, kann sich keine Mannschaft einspielen. Aber unser super Trainer weiß ja was er macht. |
||||||||||
17. | 22.12.18 | VFB Stuttgart | - | FC Schalke 04 | 1:3 (0:1) | 20:24 | 18 | 13 | Skrzybski, Sané, Kutucu | TV ![]() ![]() |
Spielt. | Termin | Paarung | Ergebnis | Tore | Punkte | Platz | Schalker Torschützen | Bewertung | ||
18. | 20.01.19 | FC Schalke 04 | - | VfL Wolfsburg | 2:1 (1:1) | 22:25 | 21 | 12 | Caligiuri, Caligiuri | TV ![]() ![]() |
19. | 25.01.19 | Hertha BSC | - | FC Schalke 04 | 2:2 (2:2) | 24:27 | 22 | 12 | Konoplyanka, Uth | - |
20. | 02.02.19 | FC Schalke 04 | - | Borussia M'gladbach | 0:2 (0:0) | 24:29 | 22 | 13 | - - - | TV ![]() ![]() |
21. | 09.02.19 | Bayern München | - | FC Schalke 04 | 3:1 (2:1) | 25:32 | 22 | 14 | Kutucu | - |
22. | 16.02.19 | FC Schalke 04 | - | SC Freiburg | 0:0 (0:0) | 25:32 | 23 | 14 | - - - | TV ![]() ![]() |
23. | 23.02.19 | 1.FSV Mainz 05 | - | FC Schalke 04 | 3:0 (1:0) | 25:35 | 23 | 14 | - - - | TV ![]() ![]() |
24. | 02.03.19 | FC Schalke 04 | - | Fortuna Düsseldorf | 0:4 (0:1) | 25:39 | 23 | 14 | - - - | TV ![]() ![]() |
25. | 08.03.19 | Werder Bremen | - | FC Schalke 04 | 4:2 (1:1) | 27:43 | 23 | 14 | Embolo, Embolo | - |
26. | 16.03.19 | FC Schalke 04 | - | RB Leipzig | 0:1 (0:1) | 27:44 | 23 | 15 | - - - | TV ![]() ![]() |
27. | 31.03.19 | Hannover 96 | - | FC Schalke 04 | 0:1 (0:1) | 28:44 | 26 | 14 | Serdar | TV ![]() ![]() |
28. | 06.04.19 | FC Schalke 04 | - | Eintracht Frankfurt | 1:2 (1:1) | 29:46 | 26 | 14 | Serdar | TV ![]() ![]() |
29. | 12.04.19 | 1.FC Nürnberg | - | FC Schalke 04 | 1:1 (0:0) | 30:47 | 27 | 15 | Nastasic | TV |
30. | 20.04.19 | FC Schalke 04 | - | 1899 Hoffenheim | 2:5 (0:2) | 32:52 | 27 | 15 | D. Caligiuri, Burgstaller Wie Absteiger. Nur noch lächerlich. Das ist keine Mannschaft. |
TV ![]() ![]() |
31. | 27.04.19 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2:4 (1:2) | 36:54 | 30 | 15 | Caligiuri, Sané, Caligiuri, Embolo | TV ![]() ![]() |
32. | 05.05.19 | FC Schalke 04 | - | FC Augsburg | 0:0 (0:0) | 36:54 | 31 | 15 | - - - | Stadion ![]() ![]() |
33. | 11.05.19 | Bayer Leverkusen | - | FC Schalke 04 | 1:1 (1:0) | 37:55 | 32 | 15 | Burgstaller | TV ![]() ![]() |
34. | 18.05.19 | FC Schalke 04 | - | VFB Stuttgart | 0:0 (0:0) | 37:55 | 33 | 14 | - - - | TV ![]() ![]() |
Hinspiel | 23.05.19 | VFB Stuttgart | - | 1. FC Union Berlin | 2:2 (1:1) | 1:0 Gentner (42.), 1:1 Abdullahi (43.), 2:1 Gomez (51.), 2:2 M.Friedrich (68.) |
Rückspiel | 27.05.19 | 1. FC Union Berlin | - | VFB Stuttgart | 0:0 (0:0) | - - - |
Damit der 1. FC Union Berlin in die 1.Bundesliga aufgestiegen. |
Torjäger 2018/2019 | Bundesliga |
DFB-Pokal |
Champions League |
---|---|---|---|
Daniel Caligiuri | 7 | 0 | 0 |
Breel Embolo | 5 | 0 | 1 |
Guido Burgstaller | 4 | 0 | 1 |
Nabil Bentaleb | 3 | 2 | 3 |
Steven Skrzybski | 3 | 0 | 0 |
Mark Uth | 2 | 1 | 1 |
Ahmed Kutucu | 2 | 1 | 0 |
Suat Serdar | 2 | 0 | 0 |
Salif Sané | 2 | 2 | 0 |
Alessandro Schöpf | 1 | 0 | 1 |
Weston McKennie | 1 | 0 | 1 |
Amine Harit | 1 | 0 | 0 |
Bastian Oczipka | 1 | 0 | 0 |
Haji Wright | 1 | 0 | 0 |
Yevhen Konoplyanka | 1 | 0 | 0 |
Matija Nastasic | 1 | 0 | 0 |
Eigentore | |||
Adam Jabiri | 1. FC Schweinfurt 05 | 1 | DFB-Pokal |
Tor Gesamt 2018/2019 | Bundesliga |
DFB-Pokal |
Champions League |
Tore Gesamt | 37 | 7 | 8 |
Spieler | Gelb | Gelb - Rot | Rot | Karten gesamt | Spieltag gesperrt | Punkte gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Matija Nastasic | 6 | - | 1 | 7 | 2, 15 | 11 |
Suat Serdar | 3 | 1 | 1 | 5 | 23, 24, 25, 29 | 11 |
Daniel Caligiuri | 9 | - | - | 9 | 22 | 9 |
Weston McKennie | 6 | - | - | 6 | 19 | 6 |
Alexander Nübel | 1 | - | 1 | 2 | 21, 22 | 6 |
Yevhen Konoplyanka | - | - | 1 | 1 | 3, 4 | 5 |
Hamza Mendyl | 5 | - | - | 5 | 10 | 5 |
Salif Sané | 4 | - | - | 4 | --- | 4 |
Nabil Bentaleb | 4 | - | - | 4 | --- | 4 |
Jeffrey Bruma | 4 | - | - | 4 | --- | 4 |
Guido Burgstaller | 4 | - | - | 4 | --- | 4 |
Breel Embolo | 4 | - | - | 4 | --- | 4 |
Sebastian Rudy | 4 | - | - | 4 | --- | 4 |
Alessandro Schöpf | 3 | - | - | 3 | --- | 3 |
Mark Uth | 3 | - | - | 3 | --- | 3 |
Bastian Oczipka | 3 | - | - | 3 | --- | 3 |
Benjamin Stambouli | 3 | - | - | 3 | --- | 3 |
Omar Mascarell | 2 | - | - | 2 | --- | 2 |
Naldo | 1 | - | - | 1 | --- | 1 |
Steven Skrzybski | 1 | - | - | 1 | --- | 1 |
Amine Harit | 1 | - | - | 1 | --- | 1 |
Gesamt Zuschauer: | 974.323 |
Durchschnitt pro Spiel: | 60.895 |
Auslastung: | 97,79 % |
DFB-Pokal - 2018/2019 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Termin | Paarung | Torschützen | Wertung | ||||
1. Runde | Fr. 17.08.18 |
1. FC Schweinfurt 05 - FC Schalke 04 0:2 (0:1) |
0:1 Bentaleb (24., Foulelfmeter), 0:2 Jabiri (75., Eigentor) | TV ![]() ![]() |
||||
2. Runde | Di. 30.10.2018 |
1. FC Köln - FC Schalke 04 5:6 i.E. 1:1 (1:1, 1:0) |
1:0 Cordoba (43.), 1:1 Bentaleb (89., Handelfmeter) Elfmeterschießen: Höger Nübel pariert, 0:1 Burgstaller, 1:1 Özcan, 1:2 Nastasic, 2:2 Terodde, 2:3 Caligiuri, 3:3 Guirassy, 3:4 Harit, 4:4 Risse, Bentaleb Horn hält, 5:4 Hector, 5:5 Rudy, Drexler übers Tor, 5:6 Uth |
TV ![]() ![]() |
||||
Achtelfinale | Mi. 06.02.2019 |
FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 4:1 (1:0) |
1:0 Kutucu (30.), 2:0 Sané (48.), 3:0 Uth (53.), 3:1 Hennings (71.), 4:1 Sané (87.) | TV ![]() ![]() |
||||
Viertelfinale | Mi. 03.04.2019 |
FC Schalke 04 - Werder Bremen 0:2 (0:0) |
0:1 Rashica (65.), 0:2 Klaassen (72.) | TV ![]() ![]() |
Champions League 2018/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
Runde | Termin | Paarung | Torschützen | Wertung |
Gruppenphase 1. Spieltag |
Di. 18.09.2018, 21:00 | FC Schalke 04- FC Porto 1:1 (0:0) |
1:0 Embolo (64.) 1:1 Da Silva Monteiro (75./Foulelfmeter) | TV ![]() ![]() |
Gruppenphase 2. Spieltag |
Mi. 03.10.2018, 18:55 | Lokomotive Moskau - FC Schalke 04 0:1 (0:0) |
0:1 Weston McKennie (88.) | TV ![]() ![]() |
Gruppenphase 3. Spieltag |
Mi. 24.10.2018, 21:00 | Galatasaray Istanbul - FC Schalke 04 0:0 (0:0) |
- - - | TV ![]() ![]() |
Gruppenphase 4. Spieltag |
Di. 06.11.2018, 21:00 | FC Schalke 04 - Galatasaray Istanbul 2:0 (1:0) |
1:0 Guido Burgstaller (4.), 2:0 Mark Uth (57.) | TV ![]() ![]() |
Gruppenphase 5. Spieltag |
Mi. 28.11.2018, 21:00 | FC Porto - FC Schalke 04 3:1 (0:0) |
1:0 Militao (52.), 2:0 Corona (55.), 2:1 N. Bentaleb (89./Handelfmeter), 3:1 Marega (90.+4) | TV ![]() ![]() |
Gruppenphase 6. Spieltag |
Di. 11.12.2018, 18:55 | FC Schalke 04 - Lokomotive Moskau 1:0 (0:0) |
1:0 Schöpf (90.+1) | TV ![]() ![]() |
UEFA Champions League GruppenphaseGruppe D |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Spieltag | Datum | Begegnung | Ergebnis | ||
1. | Di 18.09.2018 | FC Schalke 04 | - | FC Porto | 1 - 1 |
1. | Di 18.09.2018 | Galatasaray Istanbul | - | Lokomotive Moskau | 3 - 0 |
2. | Mi 03.10.2018 | Lokomotive Moskau | - | FC Schalke 04 | 0 - 1 |
2. | Mi 03.10.2018 | FC Porto | - | Galatasaray Istanbul | 1 - 0 |
3. | Mi 24.10.2018 | Galatasaray Istanbul | - | FC Schalke 04 | 0 - 0 |
3. | Mi 24.10.2018 | Lokomotive Moskau | - | FC Porto | 1 - 3 |
4. | Di 06.11.2018 | FC Schalke 04 | - | Galatasaray Istanbul | 2 - 0 |
4. | Di 06.11.2018 | FC Porto | - | Lokomotive Moskau | 4 - 1 |
5. | Mi 28.11.2018 | FC Porto | - | FC Schalke 04 | 3 - 1 |
5. | Mi 28.11.2018 | Lokomotive Moskau | - | Galatasaray Istanbul | 2 - 0 |
6. | Di 11.12.2018 | FC Schalke 04 | - | Lokomotive Moskau | 1 - 0 |
6. | Di 11.12.2018 | Galatasaray Istanbul | - | FC Porto | 2 - 3 |
Tabelle Gruppe D |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | G. | U. | V. | Tore | Dif. | Punkte |
1. | FC Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 9 | 16 |
2. | FC Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 11 |
3. | Galatasaray Istanbul | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 |
4. | Lokomotive Moskau | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | -8 | 3 |
Achtelfinale |
||||
---|---|---|---|---|
Runde | Termin | Paarung | Torschützen | Wertung |
Hinspiel | Mi. 20.02.19 | FC Schalke 04 - Manchester City 2:3 (2:1) |
0:1 Agüero (18.), 1:1 N. Bentaleb (38./Handelfmeter), 2:1 N. Bentaleb (45./Foulelfmeter), 2:2 L. Sané (85.), 2:3 Sterling (90.) |
TV ![]() ![]() |
Rückspiel | Di. 12.03.19 | Manchester City - FC Schalke 04 7:0 (3:0) |
1:0 Agüero (34./Foulelfmeter), 2:0 Agüero (38.), 3:0 L.Sané (42.), 4:0 Sterling (52.), 5:0 Bernado Silva (66.), 6:0 Foden (73.), 7:0 Gabriel Jesus (79.) |
TV ![]() ![]() |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :