FC Schalke 04Bundesliga Saison 2022/2023 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Spielt. | Termin | Paarung | Ergebnis | Tore | Punkte | Platz | Schalker Torschützen | Bewertung | ||
1. | So. 06.08.22 | 1. FC Köln | - | FC Schalke 04 | 3:1 (0:0) | 1:3 | 0 | 14 | Bülter | |
2. | Sa. 13.08.20 | FC Schalke 04 | - | Mönchengladbach | 2:2 (1:0) | 3:5 | 1 | 13 | Zalazar, Bülter | TV ![]() ![]() |
3. | Sa. 20.08.22 | VfL Wolfsburg | - | FC Schalke 04 | 0:0 (0:0) | 3:5 | 2 | 13 | TV ![]() ![]() |
|
4. | Sa. 27.08.22 | FC Schalke 04 | - | 1.FC Union Berlin | 1:6 (1:3) | 4:11 | 2 | 16 | Bülter | TV ![]() ![]() |
5. | Sa. 03.09.22 | VfB Stuttgart | - | FC Schalke 04 | 1:1 (1:1) | 5:12 | 3 | 15 | Terodde | TV ![]() ![]() |
6. | Sa. 10.09.22 | FC Schalke 04 | - | VFL Bochum | 3:1 (1:0) | 8:13 | 6 | 12 | Drexler, Masovic (Eigentor), Polter | Stadion ![]() ![]() |
7. | Sa. 17.09.22 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1:0 (0:0) | 8:14 | 6 | 14 | TV ![]() ![]() |
|
8. | So. 02.10.22 | FC Schalke 04 | - | FC Augsburg | 2:3 (1:2) | 10:17 | 6 | 15 | Terodde, Krauß | TV ![]() ![]() |
9. | Sa. 08.10.22 | Bayer Leverkusen | - | FC Schalke 04 | 4:0 (2:0) | 10:21 | 6 | 16 | --- | TV ![]() ![]() |
10. | Fr. 14.10.22 | FC Schalke 04 | - | TSG Hoffenheim | 0:3 (0:2) | 10:24 | 6 | 17 | --- | TV ![]() ![]() |
10. | Fr. 14.10.22 | FC Schalke 04 | - | TSG Hoffenheim | 0:3 (0:2) | Das Abwehrverfallten der Mannschaft ist nicht bundesligatauglich. | ||||
11. | So. 23.10.22 | Hertha BSC | - | FC Schalke 04 | 2:1 (0:0) | 11:26 | 6 | 18 | Mollet | TV ![]() ![]() |
- | Mi. 26.10.22 | Sportdirektor Rouven Schröder verlässt mit sofortiger Wirkung den FC Schalke 04. Der Architekt der Aufstiegsmannschaft hatte den Vorstand darüber informiert, dass er den Club aus persönlichen Gründen vor Ablauf des Vertrags verlassen möchte. |
||||||||
12. | So. 30.10.22 | FC Schalke 04 | - | SC Freiburg | 0:2 (0:1) | 11:28 | 6 | 18 | --- | TV ![]() ![]() |
13. | Sa. 05.11.22 | Werder Bremen | - | FC Schalke 04 | 2:1 (1:0) | 12:30 | 6 | 18 | Drexler | TV ![]() ![]() |
14. | Mi. 09.11.22 | FC Schalke 04 | - | 1. FSV Mainz 05 | 1:0 (1:0) | 13:30 | 9 | 18 | Terodde | TV ![]() ![]() |
15. | Sa. 12.11.22 | FC Schalke 04 | - | Bayern München | 0:2 (0:1) | 13:32 | 9 | 18 | --- | |
16. | Sa. 21.01.23 | Eintracht Frankfurt | - | FC Schalke 04 | 3:0 (1:0) | 13:35 | 9 | 18 | --- | TV ![]() ![]() |
17. | Di. 24.01.23 | FC Schalke 04 | - | RB Leipzig | 1:6 (0:4) | 14:41 | 9 | 18 | Kozuki | TV ![]() ![]() |
17. | Di. 24.01.23 | Die Mannschaft ist nicht bundesligatauglich. Da kann kein Trainer was ändern. 2.Liga wir kommen. |
||||||||
Spielt. | Termin | Paarung | Ergebnis | Tore | Punkte | Platz | Schalker Torschützen | Bewertung | ||
18. | So. 29.01.23 | FC Schalke 04 | - | 1. FC Köln | 0:0 (0:0) | 14:41 | 10 | 18 | --- | - |
19. | Sa. 04.02.23 | Bor. Mönchengladbach | - | FC Schalke 04 | 0:0 (0:0) | 14:41 | 11 | 18 | --- | - |
20. | Fr. 10.02.23 | FC Schalke 04 | - | VfL Wolfsburg | 0:0 (0:0) | 14:41 | 12 | 18 | --- | |
21. | So. 19.02.23 | 1.FC Union Berlin | - | FC Schalke 04 | 0:0 (0:0) | 14:41 | 13 | 18 | --- | - |
22. | Sa. 25.02.23 | FC Schalke 04 | - | VfB Stuttgart | 2:1 (2:0) | 16:42 | 16 | 18 | Drexler, Bülter | TV ![]() ![]() |
23. | Sa. 04.03.23 | VfL Bochum | - | FC Schalke 04 | 0:2 (0:1) | 18:42 | 19 | 17 | Riemann (ET), Bülter | TV ![]() ![]() |
24. | Sa. 11.03.23 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2:2 (0:1) | 20:44 | 20 | 17 | Bülter, Karaman | Stadion ![]() ![]() |
25. | Sa. 18.03.23 | FC Augsburg | - | FC Schalke 04 | 1:1 (0:0) | 21:45 | 21 | 17 | Bülter | TV ![]() |
26. | Sa. 01.04.23 | FC Schalke 04 | - | Bayer Leverkusen | 0:3 (0:0) | 21:48 | 21 | 17 | --- | TV ![]() ![]() |
27. | So. 09.04.23 | TSG Hoffenheim | - | FC Schalke 04 | 2:0 (1:0) | 21:50 | 21 | 18 | --- | TV ![]() ![]() |
28. | Fr. 14.04.23 | FC Schalke 04 | - | Hertha BSC | 5:2 (2:1) | 26:52 | 24 | 17 | Skarke, Bülter, Terodde, Bülter, Kaminski | TV ![]() ![]() |
29. | So. 23.04.23 | SC Freiburg | - | FC Schalke 04 | 4:0 (2:0) | 26:56 | 24 | 17 | --- | - |
30. | Sa. 29.04.23 | FC Schalke 04 | - | Werder Bremen | 2:1 (0:1) | 28:57 | 27 | 17 | van den Berg, Drexler | - |
31. | Fr. 05.05.23 | 1. FSV Mainz 05 | - | FC Schalke 04 | 2:3 (0:1) | 31:59 | 30 | 15 | Bülter, Krauß, Bülter | TV ![]() ![]() |
32. | Sa. 13.05.23 | Bayern München | - | FC Schalke 04 | 6:0 (2:0) | 31:65 | 30 | 16 | --- | TV ![]() ![]() |
33. | Sa. 20.05.23 | FC Schalke 04 | - | Eintracht Frankfurt | 2:2 (1:1) | 33:67 | 31 | 17 | Terodde, Polter | Stadion ![]() ![]() |
34. | Sa. 27.05.23 | RB Leipzig | - | FC Schalke 04 | 4:2 (2:1) | 35:71 | 31 | 17 | Kaminski, Orban (Eigentor) | TV ![]() ![]() |
Hinspiel | 01.06.23 | VfB Stuttgart | - | Hamburger SV | 3:0 (1:0) | 1:0 Mavropanos (1.), 2:0 Vagnoman (51.), 3:0 Guirassy (54.) |
Rückspiel | 05.06.23 | Hamburger SV | - | VfB Stuttgart | 1:3 (1:0) | 1:0 Kittel (6.), 1:1 Millot (48.), 1:2 Millot (64.), 1:3 Mvumpa (90.+7) |
Damit Stuttgart weiter in der 1.Bundesliga. |
Torjäger 2022/2023 | Bundesliga |
DFB-Pokal |
---|---|---|
Marius Bülter | 11 | - |
Simon Terodde | 5 | - |
Dominick Drexler | 4 | 3 |
Tom Krauß | 2 | - |
Sebastian Polter | 2 | - |
Marcin Kaminski | 2 | 1 |
Rodrigo Zalazar | 1 | 1 |
Florent Mollet | 1 | - |
Soichiro Kozuki | 1 | - |
Kenan Karaman | 1 | - |
Tim Skarke | 1 | - |
Sepp van den Berg | 1 | - |
Eigentore | ||
Sebastian Kmiec | - | Bremer SV |
Erhan Masovic | Bochum | - |
Manuel Riemann | Bochum | - |
Willi Orban | Leipzig | - |
Tor Gesamt 2022/2023 | Bundesliga |
DFB-Pokal |
Tore Gesamt | 35 | 6 |
Spieler | Gelb | Gelb - Rot | Rot | Karten gesamt | Spieltag gesperrt | Punkte gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Tom Krauß | 8 | - | - | 8 | 29 | 9 |
Dominick Drexler | 3 | - | 1 | 4 | 2,3 | 8 |
Marius Bülter | 5 | - | - | 5 | 33 | 6 |
Simon Terodde | 5 | - | - | 5 | 34 | 6 |
Moritz Jenz | 5 | - | - | 5 | 34 | 5 |
Cedric Brunner | 5 | - | - | 5 | - | 5 |
Maya Yoshida | 4 | - | - | 4 | - | 4 |
Rodrigo Zalazar | 3 | - | - | 3 | - | 3 |
Alex Kral | 3 | - | - | 3 | - | 3 |
Eder Balanta | 3 | - | - | 3 | - | 3 |
Sebastian Polter | 3 | - | - | 3 | - | 3 |
* Malick Thiaw | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
Kenan Karaman | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
Leo Greiml | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
Michael Frey | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
Jere Uronen | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
Danny Latza | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
Sepp van den Berg | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
Thomas Ouwejan | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Florian Flick | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Alexander Schwolow | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
* Florent Mollet | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Soichiro Kozuki | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Henning Matriciani | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Tobias Mohr | - | - | - | - | -- | - |
Mehmet Aydin | - | - | - | - | -- | - |
Ralf Fährmann | - | - | - | - | -- | - |
Tim Skarke | - | - | - | - | -- | - |
Marcin Kaminski | - | - | - | - | -- | - |
Gesamt Zuschauer: | 1.039.262 |
Durchschnitt pro Spiel: | 61.133 |
Auslastung: | 98,17 % |
DFB-Pokal - 2022/2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Termin | Paarung | Torschützen | Wertung | ||||
1. Runde | So. 31.07.22 13:00 |
Bremer SV - FC Schalke 04 0:5 (0:4) |
0:1 Zalazar (3.), 0:2 Drexler (12.), 0:4 Drexler (33.), 0:4 Kmiec (ET 39.), 0:5 Kaminski (83.) | TV ![]() ![]() |
||||
2. Runde | Di. 18.10.22 20:45 |
TSG Hoffenheim - FC Schalke 04 5:1 (3:0) |
1:0 Dabbur (5.), 2:0 Angelino (16.), 3:0 Dabbur (43.), 4:0 Kabak (51.), 5:0 Kaderabek (63.), 5:1 Drexler (69.) |
TV ![]() ![]() |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :