FC Schalke 042.Liga Saison 2024/2025 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Spielt. | Termin | Paarung | Ergebnis | Tore | Punkte | Platz | Schalker Torschützen | Bewertung | ||
1. | Sa. 03.08.24 | FC Schalke 04 | - | Eintracht Braunschweig | 5:1 (2:1) | 5:1 | 3 | 1 | Mohr, Sylla, Karaman, Sylla, Karaman | TV ![]() ![]() |
2. | Sa. 10.08.24 | 1. FC Nürnberg | - | FC Schalke 04 | 3:1 (0:1) | 6:4 | 3 | 9 | Cissé | TV ![]() ![]() |
3. | So. 25.08.24 | 1. FC Magdeburg | - | FC Schalke 04 | 2:2 (2:1) | 8:6 | 4 | 9 | Sylla, Karaman | |
4. | So. 01.09.24 | FC Schalke 04 | - | 1.FC Köln | 1:3 (0:2) | 9:9 | 4 | 12 | Karaman | TV ![]() ![]() |
5. | Fr. 13.09.24 | Karlsruher SC | - | FC Schalke 04 | 2:0 (1:0) | 9:11 | 4 | 13 | - - - | TV ![]() ![]() |
6. | Fr. 20.09.24 | FC Schalke 04 | - | SV Darmstadt 98 | 3:5 (3:1) | 12:16 | 4 | 16 | Mohr, Sylla, Schallenberg | TV ![]() ![]() |
6. | Fr. 20.09.24 | Nur noch lächerlich. Eine Mannschaft ohne Eier,
und ohne Abwehr. Nach 3:0 Führung, so ein Spiel abzuliefern, die Mannschaft hat ihr Geld nicht verdient, vielleicht sollten sie ihr Gehalt an den Zuschauer spenden. |
||||||||
7. | Sa. 28.09.24 | Preußen Münster | - | FC Schalke 04 | 1:2 (0:0) | 14:17 | 7 | 13 | Sylla, Sylla | |
8. | So. 06.10.24 | FC Schalke 04 | - | Hertha BSC | 2:2 (2:1) | 16:19 | 8 | 13 | Karaman, Mohr | TV ![]() ![]() |
9. | So. 20.10.24 | Hannover 96 | - | FC Schalke 04 | 1:0 (1:0) | 16:20 | 8 | 14 | - - - | TV ![]() ![]() |
10. | So. 27.10.24 | FC Schalke 04 | - | SpVgg Greuther Fürth | 3:4 (1:3) | 19:24 | 8 | 15 | Grüger, Seguin, Bulut | TV ![]() ![]() |
11. | Fr. 01.11.24 | SSV Ulm 1846 | - | FC Schalke 04 | 0:0 (0:0) | 19:24 | 9 | 16 | - - - | TV ![]() ![]() |
11. | Fr. 01.11.24 | Schalke spielte zum ersten Mal in dieser Saison zu Null. Super, das sind unsere Ziele für diese Saison. |
||||||||
12. | So. 10.11.24 | FC Schalke 04 | - | Jahn Regensburg | 2:0 (1:0) | 21:24 | 12 | 14 | Karaman, Sylla | TV ![]() ![]() |
13. | So. 24.11.24 | Hamburger SV | - | FC Schalke 04 | 2:2 (2:0) | 23:26 | 13 | 13 | Younes, Karaman | |
14. | So. 01.12.24 | FC Schalke 04 | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:3 (0:1) | 23:29 | 13 | 14 | - - - | TV ![]() ![]() |
15. | Fr. 06.12.24 | SC Paderborn 07 | - | FC Schalke 04 | 2:4 (1:2) | 27:31 | 16 | 14 | Sylla, Karaman, Karaman, Bachmann | TV ![]() ![]() |
16. | Sa. 14.12.24 | FC Schalke 04 | - | Fortuna Düsseldorf | 1:1 (0:0) | 28:32 | 17 | 14 | Sylla | TV ![]() ![]() |
16. | Sa. 14.12.24 | Wieder mal zu blöd um sich zu belohnen. | ||||||||
17. | Fr. 20.12.24 | SV Elversberg | - | FC Schalke 04 | 1:4 (1:1) | 32:33 | 20 | 13 | Karaman, Sylla, Schallenberg, Sylla | TV ![]() ![]() |
Spielt. | Termin | Paarung | Ergebnis | Tore | Punkte | Platz | Schalker Torschützen | Bewertung | ||
18. | Sa. 18.01.25 | Eintracht Braunschweig | - | FC Schalke 04 | 0:0 (0:0) | 32:33 | 21 | 13 | - - - | TV ![]() ![]() |
19. | Sa. 25.01.25 | FC Schalke 04 | - | 1. FC Nürnberg | 3:1 (3:1) | 35:34 | 24 | 13 | Karaman, Sylla, Sylla | TV ![]() ![]() |
20. | Sa. 01.02.25 | FC Schalke 04 | - | 1. FC Magdeburg | 2:5 (0:2) | 37:39 | 24 | 13 | Gantenbein, Bachmann | TV ![]() ![]() |
21. | So. 09.02.25 | 1.FC Köln | - | FC Schalke 04 | 1:0 (1:0) | 37:40 | 24 | 14 | - - - | TV ![]() ![]() |
22. | So. 16.02.25 | FC Schalke 04 | - | Karlsruher SC | 2:1 (2:1) | 39:41 | 27 | 11 | Bachmann, Pape Meissa Ba | TV ![]() ![]() |
23. | So. 23.02.25 | SV Darmstadt 98 | - | FC Schalke 04 | 2:0 (2:0) | 39:43 | 27 | 13 | - - - | TV ![]() ![]() |
24. | Fr. 28.02.25 | FC Schalke 04 | - | Preußen Münster | 1:0 (0:0) | 40:43 | 30 | 12 | Pape Meissa Ba | TV ![]() ![]() |
25. | Sa. 08.03.25 | Hertha BSC | - | FC Schalke 04 | 1:2 (0:1) | 42:44 | 33 | 11 | Kalas, Karaman | TV ![]() ![]() |
26. | Fr. 14.03.25 | FC Schalke 04 | - | Hannover 96 | 1:2 (1:0) | 43:46 | 33 | 11 | Antwi-Adjei | TV ![]() ![]() |
26. | Fr. 14.03.25 | Warum auch nach eine 1:0 weiter Fussball spielen, man könnte ja nachher noch gewinnen.
Die Mannschaft steht da wo sie hingehört. Der Trainer entwickelt die Mannschaft auch nicht weiter. Angsthasen-Fussball. Freitagabend über 60.000 Zuschauer und dann so eine Leistung - Peinlich. |
||||||||
27. | So. 30.03.25 | SpVgg Greuther Fürth | - | FC Schalke 04 | 3:3 (2:1) | 46:49 | 34 | 11 | Karaman, Younes, Sylla | TV ![]() ![]() |
28. | So. 06.04.25 | FC Schalke 04 | - | SSV Ulm 1846 | 2:1 (0:1) | 48:50 | 37 | 11 | Seguin, Kaminski | TV ![]() ![]() |
29. | So. 13.04.25 | Jahn Regensburg | - | FC Schalke 04 | 2:0 (1:0) | 48:52 | 37 | 11 | - - - | TV ![]() ![]() |
29. | So. 13.04.25 | Die erste Halbzeit: ohne Worte. Voll angepisst über eine solche Leistung. Die Spieler sind es nicht wert das Schalke-Trikot zu tragen. Jede Jugend-Mannschaft würde sich mehr wehren. Die Mannschaft befindet sich sportlich in einem erbärmlichen Zustand. (Aussage Kicker) |
||||||||
30. | Sa. 19.04.25 | FC Schalke 04 | - | Hamburger SV | 2:2 (1:2) | 50:54 | 38 | 13 | Schallenberg, Sylla | TV ![]() ![]() |
30. | Sa. 19.04.25 | 100 min in Unterzahl, super gekämpft, warum nicht immer so. | ||||||||
31. | So. 27.04.25 | 1. FC Kaiserslautern | - | FC Schalke 04 | 2:1 (1:0) | 51:56 | 38 | 13 | Sylla | TV ![]() ![]() |
32. | Fr. 02.05.25 | FC Schalke 04 | - | SC Paderborn 07 | 0:2 (0:1) | 51:58 | 38 | 13 | - - - | TV ![]() ![]() |
32. | Fr. 02.05.25 | Werden die Schalker-Spiele bezahlt, oder bringen die Geld mit, um das Schalker-Trikot tragen zu dürfen. Alle Spieler verschenken, damit sie von der Gehaltsliste runter kommen. |
||||||||
33. | Sa. 10.05.25 | Fortuna Düsseldorf | - | FC Schalke 04 | 2:0 (1:0) | 51:60 | 38 | 13 | - - - | TV ![]() ![]() |
34. | So. 18.05.25 | FC Schalke 04 | - | SV Elversberg | 1:2 (0:1) | 52:62 | 38 | 14 | Yassin Ben Balla | TV ![]() ![]() |
34. | So. 18.05.25 | Kommentare: Während eine Leistungen auf dem Rasen kaum zweitligatauglich sind, reißen die Fans der Knappen heute wieder eine Party ab, die ihresgleichen sucht. Mit ganz viel Ironie und Sarkasmus schmettert die königsblaue Gemeinde einen Hit vergangener Jahre nach dem anderen und feiert sich selbst, wenn es schon auf dem Platz nichts zu feiern gibt. "Oh wie ist das schön" schallt es mittlerweile von den Rängen und die Laola-Welle schwappt durchs Stadion. Den Spielern auf dem Rasen fällt es sichtlich schwer, bei dieser irrwitzigen Stimmung noch konzentriert Fußball zu spielen. Jetzt brandet tatsächlich mal Jubel auf im Schalker Anhang, da sich tatsächlich Pierre-Michel Lasogga zu seinem Comeback in Liga zwei bereitmacht. Fast auf den Tag genau sechs Jahre ist es her, nun ist Pierre-Michel Lasogga zurück im deutschen Profifußball. Irgendwie passt es zum heutigen Sarkasmus der Schalker Fans, dass nun ein 33-Jähriger aus der U23 das Feuer nochmal entfachen soll. Lasogga bringt sich mit ein paar knackig geführten Zweikämpfen auch gleich voll ein und heizt danach auch das Publikum nochmal an. Immerhin ist seit Lasoggas Einwechslung wieder Feuer im Schalker Spiel und die Hausherren kommen zu Chancen. |
Hinspiel | 22.05.25 | 1. FC Heidenheim | - | SV Elversberg | 2:2 (0:2) | 0:1 Petkov (18.), 0:2 Asllani (42.), 1:2 Siersleben (62.), 2:2 Honsak (64.) |
Rückspiel | 26.05.25 | SV Elversberg | - | 1. FC Heidenheim | 1:2 (1:1) | 0:1 Honsak (9.), 1:1 Fellhauer (31.), 1:2 Scienza (90 + 5.) |
Damit der 1. FC Heidenheim weiter in der 1.Bundesliga. |
Torjäger 2024/2025 | 2.Liga |
DFB-Pokal |
---|---|---|
Moussa Sylla | 16 | - |
Kenan Karaman | 13 | 1 |
Tobias Mohr | 3 | 1 |
Janik Bachmann | 3 | - |
Ron Schallenberg | 3 | - |
Pape Meissa Ba | 2 | - |
Amin Younes | 2 | - |
Paul Seguin | 2 | - |
Ibrahima Cissé | 1 | - |
Max Grüger | 1 | - |
Taylan Bulut | 1 | - |
Adrian Gantenbein | 1 | - |
Tomas Kalas | 1 | - |
Christopher Antwi-Adjei | 1 | - |
Marcin Kaminski | 1 | - |
Yassin Ben Balla | 1 | - |
Eigentore | ||
- - - | -- | - |
Tor Gesamt 2024/2025 | 2.Liga |
DFB-Pokal |
Tore Gesamt | 52 | 2 |
Spieler | Gelb | Gelb - Rot | Rot | Karten gesamt | Spieltag gesperrt | Punkte gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenan Karaman | 6 | - | 1 | 7 | 10, 31, 32 | 14 |
Paul Seguin | 8 | - | - | 8 | 21 | 9 |
Max Grüger | 4 | 1 | - | 5 | 24 | 8 |
Derry Murkin | 7 | - | - | 7 | 32 | 8 |
Ron Schallenberg | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 7 |
Adrian Gantenbein | 3 | 1 | - | 4 | 29 | 7 |
Marcin Kaminski | 5 | - | - | 5 | 27 | 6 |
Felipe Sanchez | 1 | 1 | - | 2 | 11 | 5 |
Tobias Mohr | 4 | - | - | 4 | - | 4 |
Janik Bachmann | 4 | - | - | 4 | - | 4 |
Taylan Bulut | 4 | - | - | 4 | - | 4 |
Mehmet Aydin | 4 | - | - | 4 | - | 4 |
Aymen Barkok | 3 | - | - | 3 | - | 3 |
Anton-Leander Donkor | 3 | - | - | 3 | - | 3 |
Christopher Antwi-Adjei | 3 | - | - | 3 | - | 3 |
Amin Younes | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
Pape Meissa Ba | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
Moussa Sylla | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
Ibrahima Cissé | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Bryan Lasme | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Tomas Kalas | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Justin Heekeren | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Gesamt Zuschauer: | 1.047.862 |
Durchschnitt pro Spiel: | 61.638 |
DFB-Pokal - 2024/2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Termin | Paarung | Torschützen | Wertung | ||||
1. Runde | Sa. 17.08.24 15:30 |
VfR Aalen - FC Schalke 04 0:2 (0:1) |
0:1 Karaman (31.), 0:2 T. Mohr (68.) | TV ![]() ![]() |
||||
2. Runde | 29.10.24 15:30 |
FC Augsburg - FC Schalke 04 3:0 (1:0) |
1:0 Claude-Maurice (26.), 2:0 Maier (87.), 3:0 Essende (90.) | TV ![]() ![]() |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :