Lebenslauf des Barchettas mit der Fahrzeug-Ident.-Nr.: ZFA18300000011507 | ||||
Datum | Art | Beschreibung | KM-Stand | Kosten |
14.12.95 | Erstzulassung | |||
22.01.96 | Neuanschaffung | 1.Satz Eichbach Tieferlegungsfedern | 389,00 DM | |
23.01.96 | Neuanschaffung | Gemini Alarmsystem | 1.400,00 DM | |
24.01.96 | Neuanschaffung | Einbau Tieferlegungssatz | 2731 | 195,27 DM |
30.01.96 | Neuanschaffung | TÜV-Abnahme Tieferlegungssatz | 2995 | 55,00 DM |
31.01.96 | Inspektion | 3059 | 67,27 DM | |
13.02.96 | Neuanschaffung | Remus Mittel.-und Endschalldämpfer | 938,40 DM | |
13.06.96 | Neuanschaffung | Überrollbügel + Einbau | 13564 | 1.244,20 DM |
09.07.96 | Inspektion | 15.000 km Inspektion | 14949 | 210,56 DM |
28.02.97 | 2.Besitzer | |||
17.04.97 | Inspektion | 30.000 km Inspektion | 30045 | 126,14 DM |
22.05.97 | Neuanschaffung | Windschott | 326,49 DM | |
14.11.97 | Stillegung | |||
22.04.98 | 3.Besitzer | Inklusive
2.Jahre Car-Garantie (Sehr Wichtig !!!) siehe 25.11.98 und 20.04.99 |
34500 | 27.000,00 DM |
22.04.98 | Reperatur | Motor-Antenne defekt | 34500 | kostenlos |
19.06.98 | Neuanschaffung | Tankdeckelblende | 36866 | 62,00 DM |
19.06.98 | Neuanschaffung | STW-Solid Ground | 36866 | 199,00 DM |
25.11.98 | Reparatur | Ausfall der variablen Ventielsteuerung (1) | 42536 | kostenlos |
07.01.99 | Inspektion | 45.000 km Inspektion | 43663 | 552,31 DM |
07.01.99 | Reparatur | Mittlerer Auspufftopf geschweißt | 43663 | |
07.01.99 | Reparatur | Einspritzanlage geprüft | 43663 | |
20.04.99 | Reparatur | Ausfall der variablen Ventielsteuerung (2) | 48373 | kostenlos |
14.05.99 | Reparatur | Antenne für Wegfahrsperre erneuert | 49586 | 60,27 DM |
06.10.99 | Reparatur | Riemenspanner u. Zahnriemen defekt | 54378 | 330,32 DM |
22.12.99 | Reparatur | Neue Batterie | 56747 | 196,04 DM |
14.04.00 | Reparatur | Zwei neue Reifen hinten 195/55R15 | 61323 | 378,00 DM |
19.07.00 | Inspektion | 60.000 km Inspektion | 64145 | 363,31 DM |
19.07.00 | Inspektion | TÜV und ASU | 64145 | 160,00 DM |
19.07.00 | Reparatur | Vordere Bremsscheiben u.Bremsklötze | 64145 | 494,39 DM |
14.10.00 | Unfall :-( | Unfallablauf: Auspuffrohr - in Waschanlage aufgesetzt. Schaden: Auspuffrohr und Heckschürze beschädigt, hintere Auspuffanlage defekt Nach langem Kampf, Kostenübernahme der Versicherung des Tankstellenbesitzers |
68190 | |
17.10.00 | Reparatur | Auspuffanlage (siehe Unfall 14.10.2000) | 68190 | 1447,37 DM |
07.05.01 | Reparatur | Zwei neue Reifen vorne 195/55R15 | 73753 | 315,00 DM |
23.05.01 | Reparatur | Orginal Fiat-Heckschürze mit Lackieren und Einbau (siehe Unfall 14.10.2000) | 73874 | 1150,00 DM |
09.07.01 | Inspektion | 75.000 km Inspektion | 75010 | 300,00 DM |
13.05.02 | Inspektion | TÜV und ASU : Mängel Überrollbügel nicht in den Fzg-Papieren eingetragen | 82456 | 80,00 Euro |
17.05.02 | Inspektion | von Novitec Teilegutachten für Überrollbügel beantragt (2 kopierte Blätter) | 82456 | 5,00 Euro |
22.05.02 | Inspektion | TÜV Nachuntersuchung | 82462 | 7,00 Euro |
09.06.02 | Unfall :-( | Unfallablauf: Unfallgegner fuhr rückwärts auf meinen Wagen auf. Schaden : Stossfänger vorne, Kotflügel vorne links/rechts, Frontverkleidung Gesamtkosten laut Gutachter: 3085,47 Euro |
82758 | |
![]() |
||||
04.02.03 | Inspektion | 90.000 km Inspektion - Oelfilter, 3,8l Oel, Scheibenklar, Frostschutz, Benzinzusatz | 90080 | 120,43 Euro |
09.04.03 | Reparatur | Schaden: Ist der Motor auf Betriebstemperatur und läuft im Standgas, fängt es unter der Motorhaube an zu pfeifen. Ist der Motor kalt oder ich gebe Gas sind keine ungewöhnlichen Geräusche zuhören. Ursache : Motorendlüftungsventil defekt. Weitere Arbeiten: Austausch des Zahnriemens, Austausch von zwei beweglichen Spannrollen und einer festen Spannrolle, Austausch des Keilriemens. |
91716 | Lohn: 213,15 Euro Teile: 227,93 Euro Gesamt: 514,62 Euro |
10.12.03 | Verkauft | Zur Anzahlung meiner zweiten Barchetta von Autohaus Torino Ahlen | 100160 | 4000,00 Euro |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :